| Nº de explotacións segundo o tamaño | ||||||
| Reses por explotación | ||||||
| 1-2 | 3-4 | 5-9 | 10-19 | >=20 | Total | |
| Agolada | 80 | 76 | 151 | 136 | 55 | 498 |
| Arbo | 83 | 4 | 1 | 1 | 2 | 91 |
| Baiona | 58 | 4 | 2 | - | - | 64 |
| Barro | 136 | 5 | 5 | - | - | 146 |
| Bueu | 14 | 1 | - | - | - | 15 |
| Caldas de Reis | 389 | 58 | 7 | 2 | 1 | 457 |
| Cambados | 49 | 3 | - | - | - | 52 |
| Campo Lameiro | 176 | 61 | 11 | 4 | 2 | 254 |
| Cangas | 10 | 1 | - | - | - | 11 |
| Cañiza, A | 282 | 123 | 52 | 16 | 10 | 483 |
| Catoira | 38 | - | - | - | - | 38 |
| Cerdedo | 56 | 31 | 28 | 21 | 10 | 146 |
| Cotobade | 256 | 85 | 32 | 11 | 8 | 392 |
| Covelo, O | 114 | 43 | 31 | 18 | 18 | 224 |
| Crecente | 73 | 12 | 1 | - | - | 86 |
| Cuntis | 285 | 93 | 70 | 14 | 2 | 464 |
| Dozón | 12 | 17 | 62 | 90 | 82 | 263 |
| Estrada, A | 643 | 471 | 421 | 168 | 69 | 1.772 |
| Forcarei | 105 | 88 | 117 | 131 | 67 | 508 |
| Fornelos de Montes | 95 | 34 | 19 | 8 | 15 | 171 |
| Gondomar | 167 | 21 | 9 | 1 | 3 | 201 |
| Grove, O | 29 | 3 | - | - | - | 32 |
| Guarda, A | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Illa de Arousa, A | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Lalín | 197 | 197 | 392 | 401 | 354 | 1.541 |
| Lama, A | 82 | 30 | 34 | 17 | 19 | 182 |
| Marín | 32 | 4 | - | - | - | 36 |
| Meaño | 176 | 16 | 3 | - | - | 195 |
| Meis | 324 | 31 | 3 | 1 | - | 359 |
| Moaña | 24 | 1 | 2 | - | - | 27 |
| Mondariz | 220 | 34 | 6 | 2 | 5 | 267 |
| Mondariz-Balneario | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Moraña | 268 | 29 | 10 | 4 | - | 311 |
| Mos | 192 | 12 | 1 | 1 | - | 206 |
| Neves, As | 243 | 24 | 17 | 3 | - | 287 |
| Nigrán | 48 | 8 | - | - | - | 56 |
| Oia | 110 | 30 | 31 | 8 | 6 | 185 |
| Pazos de Borbén | 161 | 7 | 1 | 2 | 1 | 172 |
| Poio | 34 | 2 | - | - | - | 36 |
| Ponteareas | 346 | 20 | 3 | 1 | - | 370 |
| Ponte-Caldelas | 194 | 19 | 5 | 4 | 1 | 223 |
| Pontecesures | 8 | 2 | - | - | - | 10 |
| Pontevedra | 477 | 15 | 6 | 1 | 1 | 500 |
| Porriño, O | 160 | 11 | - | - | - | 171 |
| Portas | 173 | 25 | 3 | 1 | - | 202 |
| Redondela | 101 | 7 | 1 | - | - | 109 |
| Ribadumia | 120 | 7 | 6 | 1 | - | 134 |
| Rodeiro | 27 | 44 | 112 | 239 | 213 | 635 |
| Rosal, O | 39 | 6 | 1 | - | - | 46 |
| Salceda de Caselas | 158 | 2 | 1 | - | - | 161 |
| Salvaterra de Miño | 410 | 30 | - | - | - | 440 |
| Sanxenxo | 101 | 6 | 1 | - | - | 108 |
| Silleda | 133 | 100 | 238 | 333 | 269 | 1.073 |
| Soutomaior | 46 | 1 | 1 | - | 1 | 49 |
| Tomiño | 310 | 56 | 10 | 1 | 2 | 379 |
| Tui | 258 | 32 | 7 | - | - | 297 |
| Valga | 209 | 29 | 5 | 1 | 1 | 245 |
| Vigo | 143 | 13 | 1 | - | - | 157 |
| Vila de Cruces | 222 | 170 | 226 | 166 | 51 | 835 |
| Vilaboa | 85 | 9 | 1 | - | - | 95 |
| Vilagarcía de Arousa | 75 | 4 | - | 1 | - | 80 |
| Vilanova de Arousa | 123 | 6 | 1 | - | - | 130 |
| Totais provinciais | 9.183 | 2.273 | 2.149 | 1.809 | 1.268 | 16.682 |
Fonte: Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria. Campaña de saneamento gandeiro.1998.

IGE : 3-8-1999