Nº de explotacións segundo o tamaño | ||||||
Reses por explotación | ||||||
1-2 | 3-4 | 5-9 | 10-19 | >=20 | Total | |
Allariz | 79 | 29 | 7 | 6 | 6 | 127 |
Amoeiro | 45 | 11 | 1 | 3 | 1 | 61 |
Arnoia | 16 | - | - | - | - | 16 |
Avión | 18 | 9 | 10 | 4 | 5 | 46 |
Baltar | 42 | 35 | 32 | 10 | 4 | 123 |
Bande | 92 | 28 | 17 | 3 | 1 | 141 |
Baños de Molgás | 59 | 33 | 24 | 6 | 2 | 124 |
Barbadás | 13 | - | - | - | 1 | 14 |
Barco de Valdeorras, O | 48 | 13 | 1 | - | - | 62 |
Beade | - | - | - | - | - | - |
Beariz | 20 | 8 | 1 | - | - | 29 |
Blancos, Os | 25 | 16 | 3 | 1 | - | 45 |
Boborás | 74 | 7 | 7 | 1 | - | 89 |
Bola, A | 57 | 11 | 16 | 7 | - | 91 |
Bolo, O | 18 | 20 | 23 | 15 | 2 | 78 |
Calvos de Randín | 60 | 40 | 21 | 3 | 2 | 126 |
Carballeda de Avia | 71 | 12 | 1 | - | - | 84 |
Carballeda de Valdeorras | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 14 |
Carballiño, O | 94 | 20 | 9 | 4 | - | 127 |
Cartelle | 131 | 35 | 26 | 19 | 4 | 215 |
Castrelo de Miño | 39 | 2 | - | 1 | 1 | 43 |
Castrelo do Val | 27 | 20 | 17 | 2 | - | 66 |
Castro Caldelas | 29 | 33 | 39 | 38 | 20 | 159 |
Celanova | 104 | 37 | 22 | 6 | 5 | 174 |
Cenlle | 11 | 2 | 1 | - | - | 14 |
Coles | 64 | 6 | 8 | 7 | 5 | 90 |
Cortegada | 33 | - | 1 | - | - | 34 |
Cualedro | 95 | 21 | 4 | 1 | - | 121 |
Chandrexa de Queixa | 14 | 17 | 51 | 50 | 12 | 144 |
Entrimo | 55 | 21 | 9 | 5 | 5 | 95 |
Esgos | 16 | 6 | 10 | 2 | 4 | 38 |
Gomesende | 43 | 5 | 3 | - | - | 51 |
Gudiña, A | 19 | 17 | 19 | 15 | 2 | 72 |
Irixo, O | 136 | 76 | 50 | 5 | 3 | 270 |
Larouco | 9 | 1 | - | - | - | 10 |
Laza | 41 | 35 | 12 | 4 | 2 | 94 |
Leiro | 52 | 2 | 1 | - | - | 55 |
Lobeira | 52 | 26 | 6 | 1 | 1 | 86 |
Lobios | 115 | 30 | 6 | 7 | 3 | 161 |
Maceda | 34 | 37 | 41 | 27 | 29 | 168 |
Manzaneda | 25 | 30 | 38 | 18 | 1 | 112 |
Maside | 128 | 34 | 8 | - | - | 170 |
Melón | 132 | 29 | 13 | 1 | - | 175 |
Merca, A | 78 | 19 | 7 | 2 | 1 | 107 |
Mezquita, A | 8 | 13 | 24 | 32 | 13 | 90 |
Montederramo | 7 | 41 | 67 | 61 | 30 | 206 |
Monterrei | 50 | 17 | 10 | - | 1 | 78 |
Muiños | 90 | 58 | 29 | 4 | - | 181 |
Nogueira de Ramuín | 41 | 14 | 7 | 6 | 1 | 69 |
Oímbra | 14 | 2 | - | - | - | 16 |
Ourense | 43 | 4 | 3 | 1 | 3 | 54 |
Paderne de Allariz | 22 | 8 | 3 | 2 | 1 | 36 |
Padrenda | 97 | 12 | 6 | - | - | 115 |
Parada de Sil | 15 | 8 | 19 | 11 | 5 | 58 |
Pereiro de Aguiar | 44 | 7 | 3 | 2 | 1 | 57 |
Peroxa, A | 80 | 58 | 38 | 15 | 4 | 195 |
Petín | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Piñor | 43 | 31 | 43 | 31 | 7 | 155 |
Pobra de Trives | 24 | 38 | 42 | 22 | 6 | 132 |
Pontedeva | 18 | - | - | - | - | 18 |
Porqueira, A | 28 | 17 | 20 | 7 | 2 | 74 |
Punxín | 27 | 7 | 1 | - | - | 35 |
Quintela de Leirado | 33 | 8 | 2 | - | 1 | 44 |
Rairiz de Veiga | 76 | 35 | 21 | 6 | 1 | 139 |
Ramirás | 38 | 20 | 10 | 1 | - | 69 |
Ribadavia | 5 | - | - | - | - | 5 |
Río | 21 | 24 | 37 | 24 | 14 | 120 |
Riós | 62 | 69 | 44 | 19 | 9 | 203 |
Rúa, A | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 |
Rubiá | 53 | 6 | - | - | - | 59 |
San Amaro | 54 | 16 | 8 | 3 | 2 | 83 |
San Cibrao das Viñas | 15 | 7 | 2 | - | - | 24 |
San Cristovo de Cea | 107 | 47 | 70 | 46 | 6 | 276 |
Sandiás | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 24 |
Sarreaus | 34 | 20 | 32 | 14 | 14 | 114 |
Taboadela | 29 | 4 | 7 | 4 | 1 | 45 |
Teixeira, A | 13 | 9 | 7 | 11 | 2 | 42 |
Toén | 51 | 5 | 3 | - | - | 59 |
Trasmirás | 20 | 22 | 5 | 1 | 1 | 49 |
Veiga, A | 18 | 28 | 47 | 23 | 7 | 123 |
Verea | 73 | 45 | 21 | 1 | 2 | 142 |
Verín | 12 | 5 | 4 | - | 1 | 22 |
Viana do Bolo | 41 | 75 | 124 | 65 | 16 | 321 |
Vilamarín | 51 | 36 | 36 | 6 | 4 | 133 |
Vilamartín de Valdeorras | 44 | 4 | 4 | 1 | - | 53 |
Vilar de Barrio | 29 | 26 | 28 | 18 | 6 | 107 |
Vilar de Santos | 22 | 11 | - | 2 | 1 | 36 |
Vilardevós | 70 | 39 | 26 | 7 | 1 | 143 |
Vilariño de Conso | 19 | 24 | 40 | 12 | 5 | 100 |
Xinzo de Limia | 47 | 25 | 31 | 14 | 4 | 121 |
Xunqueira de Ambía | 56 | 33 | 25 | 7 | 4 | 125 |
Xunqueira de Espadanedo | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 31 |
Totais provinciais | 4.097 | 1.828 | 1.528 | 763 | 304 | 8.520 |
Fonte: Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria. Campaña de saneamento gandeiro.1998.
IGE : 3-8-1999