| Nº de explotacións segundo o tamaño | ||||||
| Reses por explotación | ||||||
| 1-2 | 3-4 | 5-9 | 10-19 | >=20 | Total | |
| Abadín | 75 | 106 | 166 | 187 | 177 | 711 |
| Alfoz | 124 | 86 | 76 | 43 | 24 | 353 |
| Antas de Ulla | 42 | 68 | 116 | 109 | 34 | 369 |
| Baleira | 22 | 30 | 87 | 99 | 77 | 315 |
| Baralla | 28 | 65 | 158 | 151 | 77 | 479 |
| Barreiros | 68 | 29 | 61 | 56 | 94 | 308 |
| Becerreá | 39 | 53 | 121 | 139 | 40 | 392 |
| Begonte | 98 | 79 | 110 | 61 | 39 | 387 |
| Bóveda | 22 | 18 | 38 | 47 | 49 | 174 |
| Burela | 7 | 2 | 1 | - | - | 10 |
| Carballedo | 42 | 42 | 85 | 150 | 144 | 463 |
| Castro de Rei | 76 | 65 | 96 | 146 | 350 | 733 |
| Castroverde | 58 | 41 | 99 | 158 | 187 | 543 |
| Cervantes | 30 | 57 | 147 | 142 | 27 | 403 |
| Cervo | 77 | 32 | 22 | 4 | 3 | 138 |
| Corgo, O | 54 | 66 | 126 | 169 | 145 | 560 |
| Cospeito | 107 | 72 | 186 | 208 | 288 | 861 |
| Chantada | 103 | 91 | 169 | 209 | 265 | 837 |
| Folgoso do Courel | 45 | 42 | 61 | 26 | 11 | 185 |
| Fonsagrada, A | 87 | 115 | 270 | 176 | 100 | 748 |
| Foz | 110 | 56 | 46 | 44 | 33 | 289 |
| Friol | 83 | 100 | 183 | 202 | 237 | 805 |
| Guitiriz | 88 | 89 | 179 | 203 | 216 | 775 |
| Guntín de Pallares | 34 | 58 | 102 | 162 | 222 | 578 |
| Incio, O | 38 | 49 | 111 | 106 | 47 | 351 |
| Láncara | 27 | 20 | 84 | 173 | 175 | 479 |
| Lourenzá | 99 | 44 | 71 | 46 | 33 | 293 |
| Lugo | 155 | 120 | 219 | 257 | 298 | 1.049 |
| Meira | 12 | 11 | 23 | 34 | 54 | 134 |
| Mondoñedo | 127 | 90 | 132 | 83 | 63 | 495 |
| Monforte de Lemos | 109 | 83 | 92 | 102 | 46 | 432 |
| Monterroso | 49 | 53 | 95 | 80 | 103 | 380 |
| Muras | 30 | 43 | 75 | 79 | 44 | 271 |
| Navia de Suarna | 34 | 55 | 105 | 64 | 9 | 267 |
| Negueira de Muñiz | 7 | 10 | 12 | 5 | 1 | 35 |
| Nogais, As | 21 | 24 | 89 | 92 | 25 | 251 |
| Ourol | 81 | 72 | 65 | 31 | 23 | 272 |
| Outeiro de Rei | 96 | 64 | 85 | 109 | 112 | 466 |
| Palas de Rei | 92 | 80 | 149 | 142 | 158 | 621 |
| Pantón | 104 | 79 | 92 | 54 | 13 | 342 |
| Paradela | 23 | 20 | 78 | 134 | 195 | 450 |
| Páramo, O | 20 | 27 | 73 | 109 | 107 | 336 |
| Pastoriza, A | 44 | 45 | 100 | 158 | 417 | 764 |
| Pedrafita do Cebreiro | 13 | 29 | 61 | 103 | 47 | 253 |
| Pobra do Brollón | 41 | 51 | 81 | 76 | 56 | 305 |
| Pol | 31 | 18 | 63 | 57 | 186 | 355 |
| Pontenova, A | 104 | 64 | 62 | 42 | 26 | 298 |
| Portomarín | 17 | 19 | 45 | 68 | 117 | 266 |
| Quiroga | 64 | 22 | 20 | 1 | - | 107 |
| Rábade | 4 | - | 6 | 2 | 1 | 13 |
| Ribadeo | 68 | 42 | 74 | 71 | 135 | 390 |
| Ribas de Sil | 10 | 10 | 12 | 1 | 1 | 34 |
| Ribeira de Piquín | 26 | 21 | 44 | 47 | 16 | 154 |
| Riotorto | 48 | 46 | 57 | 45 | 57 | 253 |
| Samos | 18 | 31 | 78 | 116 | 86 | 329 |
| Sarria | 53 | 38 | 150 | 243 | 325 | 809 |
| Saviñao, O | 107 | 74 | 132 | 131 | 157 | 601 |
| Sober | 109 | 59 | 69 | 30 | 4 | 271 |
| Taboada | 39 | 39 | 90 | 167 | 199 | 534 |
| Trabada | 39 | 25 | 41 | 40 | 82 | 227 |
| Triacastela | 3 | 3 | 19 | 57 | 55 | 137 |
| Valadouro, O | 93 | 47 | 83 | 50 | 37 | 310 |
| Vicedo, O | 66 | 33 | 45 | 18 | 4 | 166 |
| Vilalba | 247 | 321 | 515 | 371 | 189 | 1.643 |
| Viveiro | 107 | 54 | 45 | 20 | 9 | 235 |
| Xermade | 74 | 85 | 108 | 108 | 76 | 451 |
| Xove | 89 | 59 | 53 | 17 | 9 | 227 |
| Totais provinciais | 4.157 | 3.641 | 6.408 | 6.630 | 6.636 | 27.472 |
Fonte: Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria. Campaña de saneamento gandeiro.1998.

IGE : 3-8-1999