9a    Número de explotacións agrícolas censadas, parcelas,
unidades gandeiras e unidades de traballo-ano. 1989. A CORUÑA


  Total Exp. con terras Exp. sen terras Parcelas UG UTA
Abegondo 1.539 1.539 -      9.940 8.404 1.109
Ames     1.512 1.512 -      25.543 3.696 1.060
Aranga   646 646 -      12.826 4.523 744
Ares     894 893 1 4.962 530 138
Arteixo  1.526 1.525 1 7.534 3.792 983
Arzúa 1.577 1.571 6 18.454 13.175 2.127
Baña, A  1.216 1.216 -      6.828 6.490 1.201
Bergondo 1.114 1.113 1 4.809 2.226 507
Betanzos 799 799 -      5.817 971 295
Boimorto 750 750 -      4.505 5.147 1.147
Boiro    1.742 1.742 -      20.363 1.698 1.574
Boqueixón       935 935 -      9.087 5.865 1.045
Brión 983 980 3 19.567 3.989 1.073
Cabana de Bergantiños          1.300 1.300 -      20.590 3.457 757
Cabanas         464 464 -      4.058 762 272
Camariñas 813 813 -      11.023 639 339
Cambre          1.087 1.087 -      4.946 2.081 634
Capela, A       425 425 -      4.096 3.244 247
Carballo        3.063 3.057 6 33.380 9.630 2.420
Cariño 890 890 -      7.745 468 246
Carnota         1.164 1.164 -      26.893 873 338
Carral          1.196 1.194 2 7.772 2.961 1.261
Cedeira         1.635 1.635 -      19.864 2.465 652
Cee             571 562 9 7.988 1.403 621
Cerceda         1.600 1.599 1 17.158 7.129 1.486
Cerdido         624 624 -      10.920 1.665 497
Cesuras         931 931 -      17.847 4.966 1.283
Coirós 472 472 -      6.295 921 269
Corcubión 67 67 -      934 58 37
Coristanco      1.633 1.633 -      21.305 6.136 1.585
Coruña, A       477 474 3 1.623 276 174
Culleredo       1.763 1.763 -      9.950 3.816 681
Curtis          713 713 -      11.387 6.843 938
Dodro           961 961 -      13.468 1.592 340
Dumbría 875 870 5 12.959 4.652 979
Fene            984 984 -      5.312 807 270
Ferrol          1.557 1.557 -      8.209 1.075 520
Fisterra        417 417 -      4.797 788 284
Frades          700 700 -      10.955 7.629 1.207
Irixoa          602 602 -      11.005 2.811 572
Laracha         2.399 2.394 5 15.677 9.282 1.953
Laxe            517 517 -      5.317 1.032 370
Lousame         986 986 -      16.190 2.015 1.335
Malpica de B.   1.133 1.133 -      13.267 2.720 529
Mañón 743 743 -      17.626 1.659 365
Mazaricos       1.153 1.153 -      17.678 11.166 1.520
Melide          1.226 1.226 -      10.647 4.840 1.167
Mesía 973 971 2 8.868 10.736 1.684
Miño 585 585 -      7.233 1.543 415
Moeche          806 806 -      8.803 1.976 445
Monfero         822 816 6 28.412 6.780 1.083
Mugardos        972 972 -      2.693 451 232
Muros           1.198 1.198 -      26.344 787 430
Muxía 976 974 2 16.162 4.400 1.230
Narón 1.867 1.866 1 9.580 3.058 966
Neda            725 724 1 4.521 587 153
Negreira        1.368 1.366 2 16.859 6.269 1.385
Noia            989 989 -      13.493 746 1.076
Oleiros         1.201 1.201 -      5.251 831 481
Ordes           2.261 2.261 -      28.018 11.085 2.384
Oroso           739 739 -      11.995 3.690 827
Ortigueira      2.546 2.546 -      33.537 4.541 1.486
Outes           1.361 1.361 -      27.850 2.564 1.284
Oza dos Ríos 936 936 -      10.463 2.740 468
Paderne         816 816 -      10.646 1.648 636
Padrón 1.177 1.177 -      7.771 1.477 522
Pino, O         1.084 1.081 3 28.762 5.895 1.457
Pobra do Caramiñal 933 933 -      4.757 311 273
Ponteceso       1.628 1.628 -      22.311 6.173 889
Pontedeume      603 603 -      5.113 2.729 508
Pontes, As      708 708 -      9.548 3.414 550
Porto do Son    1.485 1.485 -      20.095 1.704 1.292
Rianxo          2.056 2.055 1 27.409 2.048 1.046
Ribeira         1.338 1.338 -      11.025 1.732 961
Rois            1.148 1.143 5 20.703 5.192 1.618
Sada            836 836 -      4.354 1.321 422
San Sadurniño 1.319 1.319 -      15.310 4.560 875
Santa Comba     2.304 2.304 -      46.183 14.859 3.455
Santiago de C.  1.504 1.504 -      22.867 10.317 2.185
Santiso         619 619 -      14.759 4.265 949
Sobrado         706 706 -      9.098 6.398 912
Somozas         679 679 -      8.879 2.368 561
Teo             1.536 1.532 4 25.951 5.709 1.381
Toques          410 409 1 4.346 2.495 515
Tordoia         1.161 1.159 2 15.233 8.453 1.758
Touro           1.209 1.209 -      32.734 7.316 1.330
Trazo           820 819 1 18.743 8.235 935
Val do Dubra    1.086 1.086 -      18.169 7.843 1.680
Valdoviño 1.597 1.597 -      17.573 3.558 999
Vedra           880 880 -      16.288 3.851 1.161
Vilarmaior      370 370 -      5.697 1.618 398
Vilasantar      560 560 -      5.815 3.410 637
Vimianzo        1.862 1.861 1 24.528 6.996 1.524
Zas             1.257 1.257 -      18.670 6.383 1.201
    Totais provinciais 104.390 104.315 75 1.312.535 377.429 87.810

   Fonte:  INE.  Censo agrario de España 1989. Información suministrada directamente.

              Elaboración IGE.


IGE : 4-8-1999