Terras labradas | Terras para pastos permanentes | Especies arbóreas forestais | Outras terras | Total | |
Agolada | 983 | 2.626 | 1.361 | 8.815 | 13.785 |
Arbo | 403 | 228 | 1.850 | 953 | 3.434 |
Baiona | 247 | 72 | 1.702 | 421 | 2.442 |
Barro | 511 | 115 | 2.428 | 41 | 3.095 |
Bueu | 284 | 42 | 400 | 275 | 1.001 |
Caldas de Reis | 902 | 234 | 3.272 | 157 | 4.565 |
Cambados | 597 | 46 | 77 | 126 | 846 |
Campo Lameiro | 245 | 461 | 2.819 | 2.291 | 5.816 |
Cangas | 172 | 290 | 1.544 | 632 | 2.638 |
Cañiza, A | 422 | 730 | 3.064 | 4.262 | 8.478 |
Catoira | 254 | 83 | 1.928 | 346 | 2.611 |
Cerdedo | 198 | 934 | 1.194 | 4.020 | 6.346 |
Cotobade | 291 | 829 | 2.638 | 6.653 | 10.411 |
Covelo, O | 166 | 466 | 1.574 | 8.710 | 10.916 |
Crecente | 220 | 227 | 450 | 3.171 | 4.068 |
Cuntis | 803 | 746 | 1.943 | 1.246 | 4.738 |
Dozón | 405 | 1.442 | 542 | 1.677 | 4.066 |
Estrada, A | 3.007 | 4.995 | 5.494 | 4.704 | 18.200 |
Forcarei | 722 | 2.973 | 549 | 9.082 | 13.326 |
Fornelos de Montes | 99 | 391 | 505 | 5.683 | 6.678 |
Gondomar | 857 | 221 | 4.836 | 357 | 6.271 |
Grove, O | 204 | 29 | 308 | 115 | 656 |
Guarda, A | 118 | 15 | 208 | 576 | 917 |
Lalín | 1.710 | 8.075 | 5.759 | 8.125 | 23.669 |
Lama, A | 72 | 445 | 1.433 | 7.502 | 9.452 |
Marín | 205 | 48 | 1.706 | 585 | 2.544 |
Meaño | 584 | 84 | 185 | 300 | 1.153 |
Meis | 928 | 268 | 1.971 | 564 | 3.731 |
Moaña | 200 | 38 | 829 | 1.118 | 2.185 |
Mondariz | 365 | 376 | 2.340 | 2.909 | 5.990 |
Mondariz-Balneario | 22 | 6 | 35 | 64 | 127 |
Moraña | 415 | 240 | 680 | 2.137 | 3.472 |
Mos | 343 | 178 | 1.592 | 510 | 2.623 |
Neves, As | 518 | 558 | 2.543 | 822 | 4.441 |
Nigrán | 393 | 172 | 1.026 | 336 | 1.927 |
Oia | 332 | 250 | 5.156 | 2.182 | 7.920 |
Pazos de Borbén | 155 | 337 | 2.539 | 1.488 | 4.519 |
Poio | 229 | 22 | 1.368 | 225 | 1.844 |
Ponteareas | 1.236 | 309 | 5.428 | 356 | 7.329 |
Ponte-Caldelas | 229 | 722 | 1.353 | 4.446 | 6.750 |
Pontecesures | 44 | 7 | 322 | 40 | 413 |
Pontevedra | 1.195 | 384 | 2.927 | 1.863 | 6.369 |
Porriño, O | 465 | 140 | 2.453 | 522 | 3.580 |
Portas | 572 | 119 | 1.058 | 125 | 1.874 |
Redondela | 367 | 113 | 1.546 | 490 | 2.516 |
Ribadumia | 685 | 83 | 560 | 59 | 1.387 |
Rodeiro | 948 | 2.939 | 3.558 | 7.911 | 15.356 |
Rosal, O | 474 | 54 | 2.333 | 243 | 3.104 |
Salceda de Caselas | 596 | 105 | 1.474 | 129 | 2.304 |
Salvaterra de Miño | 999 | 86 | 1.364 | 860 | 3.309 |
Sanxenxo | 815 | 91 | 252 | 1.480 | 2.638 |
Silleda | 782 | 5.146 | 2.157 | 7.024 | 15.109 |
Soutomaior | 203 | 250 | 657 | 725 | 1.835 |
Tomiño | 960 | 315 | 5.477 | 475 | 7.227 |
Tui | 988 | 84 | 3.094 | 176 | 4.342 |
Valga | 582 | 215 | 2.229 | 158 | 3.184 |
Vigo | 1.110 | 208 | 3.003 | 240 | 4.561 |
Vila de Cruces | 933 | 2.750 | 3.234 | 3.319 | 10.236 |
Vilaboa | 343 | 101 | 1.201 | 346 | 1.991 |
Vilagarcía de Arousa | 637 | 153 | 1.697 | 338 | 2.825 |
Vilanova de Arousa | 740 | 51 | 423 | 289 | 1.503 |
Totais provinciais | 34.484 | 43.717 | 117.648 | 124.794 | 320.643 |
Fonte: INE. Censo agrario de España. 1989. Información remitida directamente.
IGE : 4-8-1999