Terras labradas | Terras para pastos permanentes | Especies arbóreas forestais | Outras terras | Total | |
Abadín | 927 | 4.081 | 2.873 | 6.818 | 14.699 |
Alfoz | 444 | 921 | 2.419 | 1.154 | 4.938 |
Antas de Ulla | 940 | 3.025 | 884 | 4.452 | 9.301 |
Baleira | 530 | 2.717 | 3.605 | 6.401 | 13.253 |
Baralla | 3.033 | 1.725 | 3.279 | 4.897 | 12.934 |
Barreiros | 280 | 2.560 | 2.761 | 43 | 5.644 |
Becerreá | 1.091 | 2.643 | 3.360 | 6.477 | 13.571 |
Begonte | 1.513 | 2.141 | 1.792 | 3.452 | 8.898 |
Bóveda | 423 | 1.518 | 752 | 2.444 | 5.137 |
Carballedo | 1.295 | 3.618 | 1.556 | 2.584 | 9.053 |
Castro de Rei | 1.714 | 7.941 | 4.621 | 2.131 | 16.407 |
Castroverde | 815 | 4.715 | 5.396 | 3.943 | 14.869 |
Cervantes | 1.665 | 4.050 | 2.746 | 13.362 | 21.823 |
Cervo | 273 | 583 | 4.183 | 2.260 | 7.299 |
Corgo, O | 1.706 | 3.033 | 2.192 | 2.527 | 9.458 |
Cospeito | 1.627 | 7.254 | 891 | 2.390 | 12.162 |
Chantada | 1.819 | 5.663 | 1.549 | 3.819 | 12.850 |
Folgoso do Courel | 381 | 587 | 8.311 | 9.760 | 19.039 |
Fonsagrada, A | 1.239 | 6.122 | 17.267 | 14.962 | 39.590 |
Foz | 321 | 1.936 | 4.316 | 317 | 6.890 |
Friol | 1.400 | 6.163 | 3.833 | 8.786 | 20.182 |
Guitiriz | 1.967 | 5.785 | 8.395 | 9.249 | 25.396 |
Guntín de Pallares | 979 | 4.666 | 2.951 | 4.457 | 13.053 |
Incio, O | 885 | 2.374 | 2.146 | 5.074 | 10.479 |
Láncara | 1.105 | 3.079 | 2.605 | 3.846 | 10.635 |
Lourenzá | 349 | 1.054 | 1.846 | 755 | 4.004 |
Lugo | 3.315 | 8.530 | 5.782 | 8.317 | 25.944 |
Meira | 528 | 755 | 1.412 | 1.296 | 3.991 |
Mondoñedo | 894 | 1.627 | 4.149 | 2.824 | 9.494 |
Monforte de Lemos | 1.429 | 3.011 | 1.942 | 4.944 | 11.326 |
Monterroso | 714 | 3.234 | 1.190 | 3.887 | 9.025 |
Muras | 168 | 2.194 | 2.200 | 10.255 | 14.817 |
Navia de Suarna | 799 | 1.820 | 5.586 | 13.200 | 21.405 |
Negueira de Muñiz | 107 | 255 | 5.286 | 1.310 | 6.958 |
Nogais, As | 475 | 1.627 | 3.538 | 4.406 | 10.046 |
Ourol | 300 | 1.603 | 2.710 | 6.652 | 11.265 |
Outeiro de Rei | 2.417 | 1.806 | 2.022 | 2.159 | 8.404 |
Palas de Rei | 1.720 | 5.929 | 1.408 | 7.685 | 16.742 |
Pantón | 1.270 | 1.903 | 432 | 4.835 | 8.440 |
Paradela | 1.791 | 4.215 | 1.163 | 2.210 | 9.379 |
Páramo, O | 797 | 2.957 | 1.721 | 1.002 | 6.477 |
Pastoriza, A | 3.249 | 5.779 | 2.535 | 4.291 | 15.854 |
Pedrafita D.C. | 617 | 1.841 | 1.984 | 3.580 | 8.022 |
Pobra do Brollón | 891 | 2.926 | 5.257 | 6.365 | 15.439 |
Pol | 676 | 4.418 | 2.441 | 4.989 | 12.524 |
Pontenova, A | 519 | 1.514 | 2.964 | 5.117 | 10.114 |
Portomarín | 1.036 | 2.989 | 998 | 5.782 | 10.805 |
Quiroga | 346 | 437 | 20.539 | 2.750 | 24.072 |
Rábade | 75 | 135 | 61 | 138 | 409 |
Ribadeo | 471 | 2.909 | 3.372 | 588 | 7.340 |
Ribas de Sil | 187 | 226 | 2.080 | 3.781 | 6.274 |
Ribeira de Piquín | 332 | 628 | 946 | 2.539 | 4.445 |
Riotorto | 652 | 1.113 | 1.317 | 1.861 | 4.943 |
Samos | 2.335 | 1.745 | 1.371 | 6.353 | 11.804 |
Sarria | 4.807 | 5.073 | 2.192 | 2.860 | 14.932 |
Saviñao, O | 2.157 | 4.423 | 1.231 | 6.573 | 14.384 |
Sober | 964 | 1.768 | 1.709 | 3.974 | 8.415 |
Taboada | 1.157 | 4.008 | 1.008 | 5.136 | 11.309 |
Trabada | 363 | 1.533 | 5.921 | 693 | 8.510 |
Triacastela | 337 | 1.425 | 183 | 2.128 | 4.073 |
Valadouro, O | 242 | 6.273 | 1.738 | 645 | 8.898 |
Vicedo, O | 388 | 1.519 | 2.196 | 2.428 | 6.531 |
Vilalba | 3.317 | 6.889 | 11.125 | 6.541 | 27.872 |
Viveiro | 305 | 1.340 | 4.156 | 1.649 | 7.450 |
Xermade | 731 | 3.869 | 1.460 | 9.066 | 15.126 |
Xove | 443 | 1.123 | 3.167 | 1.185 | 5.918 |
Totais provinciais | 72.042 | 197.323 | 219.021 | 292.354 | 780.740 |
Fonte: INE. Censo agrario de España. 1989. Información remitida directamente.
IGE : 4-8-1999