Paro rexistrado(*) | Padrón municipal de habitantes 1996 | ||||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Ocupados | Parados | Activos | Inactivos | |
Agolada | 142 | 136 | 109 | 98 | 95 | .. | .. | .. | .. |
Arbo | 295 | 261 | 242 | 301 | 264 | 1.411 | 344 | 1.755 | 2.537 |
Baiona | 878 | 781 | 707 | 650 | 557 | 3.107 | 783 | 3.890 | 4.552 |
Barro | 248 | 251 | 258 | 238 | 195 | 955 | 363 | 1.318 | 1.632 |
Bueu | 926 | 747 | 561 | 576 | 608 | 3.381 | 910 | 4.291 | 5.836 |
Caldas de Reis | 770 | 742 | 776 | 729 | 685 | 2.598 | 954 | 3.552 | 3.956 |
Cambados | 1.091 | 1.004 | 961 | 1.005 | 1.033 | 4.009 | 1.329 | 5.338 | 5.006 |
Campo Lameiro | 197 | 200 | 199 | 192 | 165 | 637 | 208 | 845 | 1.239 |
Cangas | 1.971 | 1.727 | 1.465 | 1.467 | 1.365 | 6.379 | 2.468 | 8.847 | 10.150 |
Cañiza,A | 427 | 356 | 350 | 375 | 344 | 2.048 | 787 | 2.835 | 3.860 |
Catoira | 443 | 387 | 426 | 364 | 297 | 952 | 523 | 1.475 | 1.490 |
Cerdedo | 95 | 101 | 92 | 84 | 79 | 674 | 138 | 812 | 1.693 |
Cotobade | 341 | 377 | 357 | 314 | 283 | 1.252 | 447 | 1.699 | 2.655 |
Covelo,O | 177 | 139 | 127 | 146 | 138 | 1.182 | 414 | 1.596 | 2.336 |
Crecente | 160 | 142 | 156 | 171 | 155 | 510 | 245 | 755 | 1.859 |
Cuntis | 447 | 396 | 418 | 436 | 409 | 1.853 | 540 | 2.393 | 2.559 |
Dozón | 52 | 66 | 48 | 42 | 40 | 1.062 | 61 | 1.123 | 1.155 |
Estrada,A | 1.455 | 1.380 | 1.366 | 1.334 | 1.322 | 6.481 | 1.662 | 8.143 | 10.838 |
Forcarei | 242 | 219 | 251 | 213 | 199 | 1.633 | 381 | 2.014 | 2.674 |
Fornelos | 216 | 181 | 183 | 149 | 149 | 611 | 233 | 844 | 1.190 |
Gondomar | 730 | 742 | 715 | 715 | 644 | 3.159 | 1.016 | 4.175 | 4.666 |
Grove, O | 1.113 | 995 | 994 | 925 | 876 | 3.712 | 1.569 | 5.281 | 3.620 |
Guarda, A | 773 | 692 | 638 | 606 | 506 | 2.771 | 633 | 3.404 | 4.494 |
Illa de Arousa, A (1) | __ | __ | __ | __ | 308 | __ | __ | __ | __ |
Lalín | 1.166 | 1.034 | 999 | 908 | 879 | 6.967 | 1.126 | 8.093 | 9.057 |
Lama, A | 153 | 163 | 165 | 159 | 160 | 752 | 262 | 1.014 | 1.641 |
Marín | 1.811 | 1.632 | 1.461 | 1.355 | 1.311 | 6.551 | 2.043 | 8.594 | 11.117 |
Meaño | 420 | 382 | 393 | 377 | 316 | 1.567 | 513 | 2.080 | 2.382 |
Meis | 285 | 302 | 318 | 347 | 313 | 1.424 | 363 | 1.787 | 2.326 |
Moaña | 2.504 | 1.911 | 1.568 | 1.434 | 1.215 | 4.864 | 1.657 | 6.521 | 7.893 |
Mondariz | 464 | 476 | 455 | 408 | 404 | 1.873 | 456 | 2.329 | 3.072 |
Mondariz-Balneario | 54 | 45 | 37 | 39 | 35 | 200 | 38 | 238 | 305 |
Moraña | 405 | 415 | 364 | 352 | 302 | 1.274 | 355 | 1.629 | 2.077 |
Mos | 1.304 | 1.161 | 1.106 | 1.113 | 975 | 4.195 | 1.432 | 5.627 | 5.551 |
Neves, As | 443 | 439 | 401 | 391 | 335 | 1.258 | 429 | 1.687 | 2.613 |
Nigrán | 950 | 916 | 844 | 833 | 732 | 4.590 | 1.468 | 6.058 | 6.248 |
Oia | 237 | 230 | 219 | 198 | 181 | 895 | 254 | 1.149 | 1.471 |
Pazos de Borbén | 324 | 332 | 277 | 306 | 255 | 839 | 306 | 1.145 | 1.564 |
Poio | 935 | 1.014 | 933 | 811 | 787 | 4.157 | 1.186 | 5.343 | 5.642 |
Ponteareas | 1.406 | 1.411 | 1.357 | 1.279 | 1.229 | 4.969 | 1.503 | 6.472 | 7.547 |
Ponte-caldelas | 412 | 413 | 445 | 419 | 381 | 1.848 | 617 | 2.465 | 3.505 |
Pontecesures | 260 | 239 | 274 | 258 | 235 | 774 | 380 | 1.154 | 1.129 |
Pontevedra | 5.469 | 5.380 | 5.239 | 4.844 | 4.698 | 23.534 | 6.159 | 29.693 | 30.640 |
Porriño,O | 1.393 | 1.328 | 1.234 | 1.262 | 1.146 | 4.982 | 1.381 | 6.363 | 5.931 |
Portas | 260 | 248 | 218 | 225 | 204 | 866 | 210 | 1.076 | 1.586 |
Redondela | 2.488 | 2.263 | 2.025 | 1.940 | 1.751 | 9.204 | 3.061 | 12.265 | 11.377 |
Ribadumia | 261 | 274 | 298 | 334 | 305 | 1.181 | 460 | 1.641 | 1.693 |
Rodeiro | 175 | 163 | 155 | 129 | 132 | 1.705 | 208 | 1.913 | 2.024 |
Rosal, O | 579 | 506 | 473 | 442 | 429 | 1.736 | 345 | 2.081 | 2.721 |
Salceda de Caselas | 591 | 504 | 507 | 455 | 434 | 1.797 | 387 | 2.184 | 2.669 |
Salvaterra de Miño | 961 | 846 | 748 | 793 | 644 | 2.080 | 618 | 2.698 | 4.327 |
Sanxenxo | 1.399 | 1.337 | 1.248 | 1.115 | 1.064 | 4.832 | 1.516 | 6.348 | 6.548 |
Silleda | 481 | 458 | 382 | 338 | 366 | 3.433 | 407 | 3.840 | 4.164 |
Soutomaior | 457 | 455 | 431 | 379 | 357 | 1.585 | 529 | 2.114 | 2.242 |
Tomiño | 1.032 | 1.015 | 884 | 856 | 772 | 3.019 | 665 | 3.684 | 4.792 |
Tui | 1.385 | 1.372 | 1.317 | 1.250 | 1.055 | 4.523 | 1.414 | 5.937 | 6.918 |
Valga | 656 | 569 | 680 | 583 | 492 | 1.776 | 631 | 2.407 | 2.769 |
Vigo | 27.219 | 24.881 | 23.061 | 21.558 | 20.072 | 87.828 | 28.852 | 116.680 | 120.499 |
Vila de Cruces | 347 | 349 | 316 | 279 | 257 | 2.053 | 326 | 2.379 | 4.087 |
Vilaboa | 528 | 507 | 440 | 412 | 383 | 1.753 | 397 | 2.150 | 2.507 |
Vilagarcía de Arousa | 3.067 | 2.871 | 2.989 | 2.983 | 2.757 | 8.913 | 3.567 | 12.480 | 14.499 |
Vilanova de Arousa (1) | 1.407 | 1.267 | 1.243 | 1.218 | 929 | 4.394 | 1.945 | 6.339 | 6.009 |
Totais provinciais | 76.877 | 71.130 | 66.903 | 63.512 | 59.008 | .. | .. | .. | .. |
Fonte: INE/IGE. Padrón municipal de habitantes a 1 de mayo de 1996.
INEM. Estadística de paro registrado por municipios del año...
(1) Os datos de paro rexistrado da Illa de Arousa nos anos 1996 e 1997 van incluídos en Vilanova de Arousa
(*) Paro rexistrado a 31 Marzo de cada ano.
IGE : 5-4-1999 [Revisado 21-09-2000]