7a    Paro rexistrado 1994-1998 e poboación activa 1996. A CORUÑA


  Paro rexistrado(*) Padrón municipal de habitantes 1996
  1994 1995 1996 1997 1998 Ocupados Parados Activos Inactivos
Abegondo 362 324 339 322 321 .. .. .. ..
Ames 853 979 1.086 1.044 1.040 4.441 1.053 5.494 5.085
Aranga 126 101 134 127 127 934 105 1.039 1.118
Ares 386 417 363 429 391 1.224 396 1.620 2.300
Arteixo 1.632 1.629 1.623 1.560 1.367 7.577 2.035 9.612 7.273
Arzúa 335 367 329 339 294 2.170 502 2.672 3.239
Baña, A 251 290 330 323 329 2.160 239 2.399 2.672
Bergondo 368 358 345 332 313 1.841 365 2.206 2.740
Betanzos 829 753 795 771 766 3.954 899 4.853 5.598
Boimorto 121 144 111 121 86 867 207 1.074 1.324
Boiro 1.444 1.289 1.417 1.289 1.084 5.970 1.742 7.712 6.887
Boqueixón 254 278 292 280 232 1.534 267 1.801 1.756
Brión 341 365 381 401 378 2.140 326 2.466 2.912
Cabana de Bergantiños 358 390 376 364 328 1.910 402 2.312 2.751
Cabanas 298 282 225 235 222 871 213 1.084 1.682
Camariñas 706 529 440 418 335 .. .. .. ..
Cambre 924 995 971 1.005 1.011 5.347 1.294 6.641 5.523
Capela, A 86 82 93 95 92 589 82 671 776
Carballo 2.309 2.272 2.311 2.145 1.965 8.191 2.128 10.319 12.271
Cariño 81 119 304 349 307 1.442 373 1.815 2.751
Carnota 245 330 332 322 328 1.663 513 2.176 3.044
Carral 299 292 276 282 269 1.659 355 2.014 2.463
Cedeira 462 457 392 411 352 2.170 510 2.680 3.927
Cee 542 572 570 484 488 2.155 602 2.757 3.308
Cerceda 324 314 289 297 289 1.862 276 2.138 2.766
Cerdido 116 91 84 81 71 519 112 631 916
Cesuras 148 151 133 140 138 933 171 1.104 1.368
Coirós 115 107 135 121 114 505 95 600 762
Corcubión 133 146 116 105 122 560 192 752 906
Coristanco 662 633 707 640 582 2.647 770 3.417 3.691
Coruña, A 19.259 19.126 18.454 17.075 15.803 74.990 22.002 96.992 110.093
Culleredo 1.301 1.348 1.378 1.329 1.242 6.813 1.684 8.497 6.518
Curtis 261 222 233 213 195 1.562 264 1.826 2.076
Dodro 223 277 329 308 278 866 433 1.299 1.520
Dumbría 271 257 244 218 229 1.631 321 1.952 2.125
Fene 1.569 1.453 1.314 1.377 1.166 4.034 1.313 5.347 7.479
Ferrol 7.792 7.314 6.368 6.126 6.063 22.521 8.604 31.125 39.804
Fisterra 414 301 247 193 234 1.510 392 1.902 2.445
Frades 168 156 155 163 149 1.048 206 1.254 1.426
Irixoa 96 85 91 86 88 614 108 722 882
Laracha 714 682 725 668 635 3.490 687 4.177 5.000
Laxe 218 191 223 229 167 .. .. .. ..
Lousame 263 275 255 243 233 1.206 387 1.593 2.167
Malpica de Bergantiños 501 404 392 376 365 2.358 374 2.732 3.620
Mañón 88 91 81 70 90 620 85 705 1.146
Mazaricos 330 308 346 314 302 2.519 474 2.993 2.888
Melide 356 411 413 405 385 2.526 666 3.192 4.092
Mesía 149 154 157 139 128 1.236 220 1.456 1.567
Miño 328 312 294 298 286 1.316 306 1.622 2.471
Moeche 66 69 83 98 75 416 104 520 891
Monfero 200 160 171 156 144 809 201 1.010 1.477
Mugardos 534 510 445 517 433 1.547 561 2.108 3.264
Muros 952 729 593 574 579 2.650 886 3.536 5.632
Muxía 267 253 264 256 225 .. .. .. ..
Narón 2.920 2.821 2.586 2.542 2.359 8.877 2.677 11.554 14.628
Neda 557 557 442 476 464 1.644 482 2.126 3.261
Negreira 438 457 529 501 489 2.189 536 2.725 3.016
Noia 1.445 834 810 795 732 3.836 1.037 4.873 6.995
Oleiros 1.426 1.448 1.508 1.423 1.310 .. .. .. ..
Ordes 837 837 799 777 793 4.064 866 4.930 4.870
Oroso 231 239 234 237 244 1.533 285 1.818 1.825
Ortigueira 696 520 377 388 413 2.476 466 2.942 4.888
Outes 460 562 565 534 520 2.565 762 3.327 4.591
Oza dos Ríos 213 175 192 204 178 1.044 183 1.227 1.630
Paderne 164 165 157 180 164 803 174 977 1.492
Padrón 585 638 781 752 668 2.751 1.206 3.957 4.266
Pino, O 266 255 294 248 244 1.491 438 1.929 2.298
Pobra do Caramiñal 881 771 688 598 489 2.703 993 3.696 4.607
Ponteceso 335 369 400 360 321 2.704 381 3.085 3.364
Pontedeume 934 696 636 733 660 2.455 758 3.213 4.180
Pontes de G. Rguez.,As 785 613 565 705 665 3.763 668 4.431 5.910
Porto do Son 540 584 579 589 530 2.801 861 3.662 4.961
Rianxo 1.085 882 965 892 864 3.552 1.323 4.875 5.152
Ribeira 1.753 1.533 1.615 1.492 1.419 7.624 2.261 9.885 11.538
Rois 321 330 363 353 315 1.705 415 2.120 2.350
Sada 636 560 540 589 549 3.174 600 3.774 4.607
San Saturniño 211 196 217 226 220 1.006 272 1.278 1.769
Santa Comba 571 621 674 676 722 3.814 916 4.730 4.618
Santiago de Compostela 6.919 7.431 7.703 6.946 6.585 .. .. .. ..
Santiso 103 122 126 117 100 778 154 932 1.080
Sobrado 99 137 121 120 104 1.022 139 1.161 1.219
Somozas 93 102 99 102 76 .. .. .. ..
Teo 751 834 888 846 789 4.500 1.084 5.584 5.488
Toques 66 82 82 74 63 524 57 581 929
Tordoia 254 234 254 224 225 1.637 284 1.921 2.643
Touro 260 262 272 259 223 1.977 240 2.217 2.139
Trazo 178 223 259 232 233 1.392 254 1.646 1.666
Val do Dubra 277 275 285 273 262 1.981 288 2.269 2.204
Valdoviño 565 502 512 466 423 1.902 650 2.552 3.294
Vedra 312 306 334 318 273 1.525 356 1.881 2.339
Vilarmaior 79 84 87 85 65 449 48 497 771
Vilasantar 75 89 58 56 43 561 126 687 894
Vimianzo 491 496 519 487 428 2.987 526 3.513 4.291
Zas 329 349 384 387 350 2.351 369 2.720 2.747
   Totais provinciais 80.571 78.335 77.053 73.525 68.809 .. .. .. ..

   Fonte: INE/IGE. Padrón municipal de habitantes a 1 de mayo de 1996.

              INEM. Estadística de paro registrado por municipios del año...

   (*) Paro rexistrado a 31 Marzo de cada ano.


IGE : 15-4-1999