6a    Vivendas familiares 1981 e 1991. A CORUÑA


       Total de vivendas familiares     Vivendas familiares ocupadas
  Censo 1981 Censo 1991 % de variación Censo 1981 Censo 1991 % de variación
Abegondo 2.180 3.037 39,3 2.120 2.584 21,9
Ames 2.694 4.022 49,3 2.337 2.828 21,0
Aranga 906 1.043 15,1 730 973 33,3
Ares 2.006 2.459 22,6 1.706 2.099 23,0
Arteixo 6.380 8.487 33,0 4.025 5.984 48,7
Arzúa 2.442 2.931 20,0 1.863 2.090 12,2
Baña,A 1.766 1.591 -9,9 1.600 1.438 -10,1
Bergondo 2.422 2.950 21,8 2.184 2.560 17,2
Betanzos 4.305 5.081 18,0 3.515 3.711 5,6
Boimorto 1.048 1.200 14,5 852 1.008 18,3
Boiro 5.349 6.478 21,1 4.190 4.708 12,4
Boqueixón 1.150 1.296 12,7 988 1.151 16,5
Brión 1.674 1.847 10,3 1.500 1.657 10,5
Cabana de Bergantiños 1.654 1.962 18,6 1.486 1.707 14,9
Cabanas 1.713 1.810 5,7 1.372 1.534 11,8
Camariñas 2.528 3.095 22,4 1.844 2.179 18,2
Cambre 4.358 6.054 38,9 3.044 4.549 49,4
Capela,A 993 570 -42,6 760 460 -39,5
Carballo 9.564 11.635 21,7 6.426 7.818 21,7
Cariño ..         2.609 ..         ..         2.002 ..        
Carnota 2.215 2.680 21,0 1.710 1.977 15,6
Carral 1.799 2.197 22,1 1.504 1.871 24,4
Cedeira 3.714 4.129 11,2 2.724 2.943 8,0
Cee 2.271 2.589 14,0 1.783 1.917 7,5
Cerceda 2.193 2.370 8,1 1.793 1.887 5,2
Cerdido 841 893 6,2 608 636 4,6
Cesuras 1.296 1.430 10,3 1.078 1.206 11,9
Coirós 658 782 18,8 508 643 26,6
Corcubión 735 913 24,2 553 673 21,7
Coristanco 2.555 2.693 5,4 2.227 2.356 5,8
Coruña,A 86.409 94.710 9,6 71.425 80.656 12,9
Culleredo 4.984 6.782 36,1 3.783 5.014 32,5
Curtis 1.911 2.166 13,3 1.314 1.853 41,0
Dodro 1.008 1.146 13,7 825 915 10,9
Dumbría 1.268 1.273 0,4 948 1.146 20,9
Fene 5.406 5.908 9,3 4.173 4.828 15,7
Ferrol 31.904 35.102 10,0 27.491 28.223 2,7
Fisterra 1.711 2.028 18,5 1.312 1.439 9,7
Frades 944 981 3,9 746 883 18,4
Irixoa 750 863 15,1 644 782 21,4
Laracha 3.827 4.283 11,9 2.916 3.415 17,1
Laxe 1.328 1.651 24,3 895 1.505 68,2
Lousame 1.420 1.360 -4,2 1.106 1.185 7,1
Malpica de Bergantiños 2.596 3.632 39,9 2.082 2.598 24,8
Mañón 1.161 1.122 -3,4 823 860 4,5
Mazaricos 1.330 1.624 22,1 1.283 1.492 16,3
Melide 2.785 3.830 37,5 2.194 3.071 40,0
Mesía 1.274 1.325 4,0 1.029 1.119 8,7
Miño 2.201 2.506 13,9 1.918 2.152 12,2
Moeche 881 824 -6,5 720 715 -0,7
Monfero 1.113 1.032 -7,3 858 979 14,1
Mugardos 2.618 2.742 4,7 2.327 2.344 0,7
Muros 4.222 4.537 7,5 3.306 3.663 10,8
Muxía 2.250 3.052 35,6 1.879 2.305 22,7
Narón 11.072 12.426 12,2 8.357 10.067 20,5
Neda 2.703 2.624 -2,9 2.041 2.165 6,1
Negreira 2.159 2.486 15,1 1.748 1.879 7,5
Noia 4.977 5.690 14,3 3.597 4.755 32,2
Oleiros 8.679 10.934 26,0 6.345 7.845 23,6
Ordes 4.060 4.720 16,3 3.019 3.160 4,7
Oroso 1.062 1.370 29,0 796 981 23,2
Ortigueira 7.017 4.965 -29,2 5.273 3.733 -29,2
Outes 3.053 3.300 8,1 2.271 2.624 15,5
Oza dos Ríos 1.429 1.686 18,0 1.176 1.317 12,0
Paderne 1.275 1.119 -12,2 992 945 -4,7
Padrón 3.058 3.776 23,5 2.350 2.533 7,8
Pino,O 1.778 2.049 15,2 1.271 1.529 20,3
P.do Caramiñal 3.468 3.950 13,9 2.606 2.921 12,1
Ponteceso 2.850 3.079 8,0 2.361 2.612 10,6
Pontedeume 3.153 3.850 22,1 2.448 3.146 28,5
Pontes de G.Rguez.,As 3.836 4.947 29,0 3.032 3.920 29,3
Porto do Son 3.380 4.203 24,3 2.829 3.582 26,6
Rianxo 3.695 4.237 14,7 2.893 3.472 20,0
Ribeira 7.547 9.520 26,1 6.345 7.526 18,6
Rois 1.428 1.431 0,2 1.306 1.323 1,3
Sada 3.683 5.015 36,2 3.081 4.536 47,2
San Sadurniño 1.550 1.590 2,6 1.233 1.303 5,7
Santa Comba 3.563 4.188 17,5 2.545 2.855 12,2
Santiago de Compostela 31.525 38.486 22,1 23.742 31.106 31,0
Santiso 983 946 -3,8 797 911 14,3
Sobrado 1.247 1.283 2,9 964 1.006 4,4
Somozas 902 862 -4,4 588 593 0,9
Teo 2.870 4.320 50,5 2.490 3.644 46,3
Toques 638 667 4,5 559 553 -1,1
Tordoia 1.496 1.516 1,3 1.259 1.332 5,8
Touro 1.765 2.002 13,4 1.337 1.378 3,1
Trazo 1.086 1.119 3,0 920 999 8,6
Val do Dubra 1.674 1.920 14,7 1.422 1.502 5,6
Valdoviño 3.234 3.863 19,4 2.828 3.737 32,1
Vedra 1.505 1.620 7,6 1.280 1.323 3,4
Vilarmaior 603 683 13,3 573 610 6,5
Vilasantar 811 963 18,7 659 752 14,1
Vimianzo 3.022 3.808 26,0 3.192 2.955 -7,4
Zas 1.755 2.163 23,2 1.483 1.581 6,6
   Totais provinciais 384.301 444.688 15,7 306.154 357.002 16,6

   Fonte:  INE. Censo de viviendas 1981.  

               IGE. Censo poboación e de vivendas. Vivendas 1991.

               Elaboración IGE.


IGE : 4-8-1999