5c    Movemento natural da poboación. OURENSE


  Nacementos Defuncións

Saldo vexetativo

  Media 91-95 1996 1997 Media 91-95 1996 1997 Media 91-95 1996 1997
Allariz           27 31 20 81 77 88 -54 -46 -68
Amoeiro           10 17 2 41 33 40 -31 -16 -38
Arnoia            4 6 3 16 23 28 -12 -17 -25
Avión      7 2 3 39 44 44 -32 -42 -41
Baltar            6 1 4 27 26 29 -21 -25 -25
Bande             13 4 8 41 48 48 -28 -44 -40
Baños de Molgas 6 7 8 26 22 45 -20 -15 -37
Barbadás 30 41 50 47 55 50 -17 -14 0
Barco de Valdeorras, O    107 123 122 85 125 94 22 -2 28
Beade             4 4 1 10 11 12 -6 -7 -11
Beariz            3 4 5 24 33 15 -21 -29 -10
Blancos, Os       5 1 2 21 16 25 -16 -15 -23
Boborás 3 4 7 50 48 57 -47 -44 -50
Bola, A           6 4 4 30 31 36 -24 -27 -32
Bolo, O           10 5 2 38 30 34 -28 -25 -32
Calvos de Randín 8 5 5 25 31 30 -17 -26 -25
Carballeda de Avia 13 7 6 34 31 23 -21 -24 -17
Carballeda        14 14 19 27 34 30 -13 -20 -11
Carballiño, O     77 77 70 135 152 159 -58 -75 -89
Cartelle          15 21 18 66 61 67 -51 -40 -49
Castrelo de Miño 10 3 8 42 43 46 -32 -40 -38
Castrelo do Val   6 4 3 24 14 22 -18 -10 -19
Castro Caldelas   11 10 11 29 35 33 -18 -25 -22
Celanova          40 34 38 88 96 83 -48 -62 -45
Cenlle            5 3 4 26 22 26 -21 -19 -22
Coles       2 2 2 17 19 15 -15 -17 -13
Cortegada   13 7 13 41 56 41 -28 -49 -28
Cualedro    10 6 8 23 21 15 -13 -15 -7
Chandrexa de Queixa 13 9 2 44 56 44 -31 -47 -42
Entrimo     10 5 7 30 25 20 -20 -20 -13
Esgos       5 5 4 17 17 23 -12 -12 -19
Gomesende   5 5 7 24 26 20 -19 -21 -13
Gudiña, A   12 7 10 20 18 23 -8 -11 -13
Irixo, O    7 4 5 48 52 40 -41 -48 -35
Larouco     4 2 1 13 9 9 -9 -7 -8
Laza        13 9 5 36 39 32 -23 -30 -27
Leiro       10 7 6 35 26 33 -25 -19 -27
Lobeira     6 3 1 25 21 17 -19 -18 -16
Lobios      15 14 17 53 42 38 -38 -28 -21
Maceda      22 20 23 51 67 62 -29 -47 -39
Manzaneda   8 7 6 18 32 27 -10 -25 -21
Maside      15 16 16 49 53 60 -34 -37 -44
Melón 8 3 6 30 24 30 -22 -21 -24
Merca, A    11 5 14 44 49 37 -33 -44 -23
Mezquita, A 8 5 6 20 26 27 -12 -21 -21
Montederramo      8 2 5 26 29 28 -18 -27 -23
Monterrei         17 11 11 48 52 70 -31 -41 -59
Muiños 7 12 7 34 35 30 -27 -23 -23
Nogueira de Ramuín 10 9 12 48 46 45 -38 -37 -33
Oímbra            11 9 11 29 33 31 -18 -24 -20
Ourense           935 819 779 862 945 916 73 -126 -137
Paderne de Allariz 6 3 7 29 22 32 -23 -19 -25
Padrenda          17 14 22 42 30 29 -25 -16 -7
Parada de Sil     4 2 0 19 23 19 -15 -21 -19
Pereiro de Aguiar 17 18 13 53 74 69 -36 -56 -56
Peroxa, A         10 7 8 45 40 58 -35 -33 -50
Petín 6 5 6 22 25 13 -16 -20 -7
Piñor             6 9 8 30 25 26 -24 -16 -18
Pobra de Trives   20 11 15 47 42 51 -27 -31 -36
Pontedeva         5 2 1 10 10 13 -5 -8 -12
Porqueira, A      3 4 16 23 33 27 -20 -29 -11
Punxín 5 6 2 19 13 21 -14 -7 -19
Quintela de Leirado 4 3 10 17 17 15 -13 -14 -5
Rairiz de Veiga 10 10 6 34 38 31 -24 -28 -25
Ramirás 11 13 13 36 55 35 -25 -42 -22
Ribadavia  42 27 32 70 70 76 -28 -43 -44
Riós 14 14 9 41 39 51 -27 -25 -42
Rúa, A     29 33 22 44 59 57 -15 -26 -35
Rubiá 10 10 5 31 24 34 -21 -14 -29
San Amaro  7 9 4 19 24 25 -12 -15 -21
San Cibrao das Viñas 16 14 17 35 38 40 -19 -24 -23
San Cristovo de Cea 14 10 5 50 55 46 -36 -45 -41
San Xoán de Río        3 1 2 23 19 17 -20 -18 -15
Sandiás 11 6 3 25 35 23 -14 -29 -20
Sarreaus   8 7 3 34 31 35 -26 -24 -32
Taboadela  8 10 10 27 23 27 -19 -13 -17
Teixeira, A 3 2 2 15 16 6 -12 -14 -4
Toén 11 8 7 39 42 31 -28 -34 -24
Trasmirás 6 7 8 24 23 27 -18 -16 -19
Veiga, A   8 4 10 31 26 22 -23 -22 -12
Verea      7 2 5 33 27 26 -26 -25 -21
Verín 92 101 101 136 142 185 -44 -41 -84
Viana do Bolo    28 29 19 67 76 86 -39 -47 -67
Vilamarín 7 12 8 38 34 35 -31 -22 -27
Vilamartín de Valdeorras 16 8 11 51 45 49 -35 -37 -38
Vilar de Barrio  9 4 12 33 38 33 -24 -34 -21
Vilar de Santos  6 4 4 17 10 12 -11 -6 -8
Vilardevós 16 7 6 55 55 49 -39 -48 -43
Vilariño de Conso 5 2 7 12 11 12 -7 -9 -5
Xinzo de Limia   77 61 58 101 123 114 -24 -62 -56
Xunqueira de Ambía 9 7 8 35 38 47 -26 -31 -39
Xunqueira de Espadanedo 8 3 5 18 12 18 -10 -9 -13
Non consta -- -- -- -- 5 3 -- -- --
Total 2.219 1.944 1.917 4.287 4.546 4.522 -2.068 -2.602 -2.605

   Fonte: INE/IGE. Movimiento Natural de la Población.

   Nota: Datos definitivos 1991-1995. Datos provisionais 1996, 1997.


IGE : 4-8-1999