| Nacementos | Defuncións | Saldo vexetativo | |||||||
| Media 91-95 | 1996 | 1997 | Media 91-95 | 1996 | 1997 | Media 91-95 | 1996 | 1997 | |
| Abadín | 21 | 15 | 13 | 62 | 64 | 39 | -41 | -49 | -26 |
| Alfoz | 17 | 8 | 12 | 43 | 26 | 40 | -26 | -18 | -28 |
| Antas de Ulla | 13 | 8 | 10 | 40 | 31 | 35 | -27 | -23 | -25 |
| Baleira | 13 | 9 | 9 | 35 | 35 | 46 | -22 | -26 | -37 |
| Baralla | 22 | 13 | 14 | 56 | 54 | 48 | -34 | -41 | -34 |
| Barreiros | 18 | 20 | 13 | 54 | 55 | 66 | -36 | -35 | -53 |
| Becerreá | 21 | 15 | 14 | 63 | 53 | 60 | -42 | -38 | -46 |
| Begonte | 22 | 19 | 13 | 60 | 56 | 79 | -38 | -37 | -66 |
| Bóveda | 12 | 16 | 7 | 34 | 41 | 38 | -22 | -25 | -31 |
| Burela | -- | 55 | 67 | -- | 60 | 62 | -- | -5 | 5 |
| Carballedo | 15 | 16 | 12 | 54 | 65 | 63 | -39 | -49 | -51 |
| Castro de Rei | 33 | 26 | 27 | 73 | 80 | 69 | -40 | -54 | -42 |
| Castroverde | 19 | 15 | 16 | 58 | 56 | 66 | -39 | -41 | -50 |
| Cervantes | 12 | 6 | 10 | 42 | 42 | 36 | -30 | -36 | -26 |
| Cervo | 108 | 20 | 24 | 85 | 45 | 49 | 23 | -25 | -25 |
| Corgo, O | 66 | 62 | 59 | 141 | 145 | 156 | -75 | -83 | -97 |
| Cospeito | 24 | 14 | 12 | 71 | 65 | 76 | -47 | -51 | -64 |
| Chantada | 39 | 24 | 24 | 85 | 80 | 70 | -46 | -56 | -46 |
| Folgoso do Courel | 7 | 2 | 4 | 34 | 28 | 17 | -27 | -26 | -13 |
| Fonsagrada, A | 30 | 16 | 18 | 86 | 99 | 63 | -56 | -83 | -45 |
| Foz | 58 | 35 | 40 | 112 | 122 | 147 | -54 | -87 | -107 |
| Friol | 33 | 21 | 28 | 80 | 82 | 64 | -47 | -61 | -36 |
| Guitiriz | 40 | 31 | 33 | 100 | 80 | 104 | -60 | -49 | -71 |
| Guntín de Pallares | 20 | 12 | 21 | 61 | 64 | 54 | -41 | -52 | -33 |
| Incio, O | 8 | 3 | 14 | 53 | 36 | 36 | -45 | -33 | -22 |
| Láncara | 21 | 13 | 15 | 50 | 57 | 44 | -29 | -44 | -29 |
| Lourenzá | 15 | 5 | 10 | 49 | 47 | 39 | -34 | -42 | -29 |
| Lugo | 747 | 607 | 670 | 802 | 906 | 874 | -55 | -299 | -204 |
| Meira | 14 | 11 | 11 | 19 | 19 | 17 | -5 | -8 | -6 |
| Mondoñedo | 27 | 23 | 20 | 95 | 102 | 87 | -68 | -79 | -67 |
| Monforte de Lemos | 126 | 115 | 116 | 262 | 290 | 287 | -136 | -175 | -171 |
| Monterroso | 32 | 37 | 24 | 57 | 66 | 52 | -25 | -29 | -28 |
| Muras | 4 | 4 | 6 | 23 | 23 | 16 | -19 | -19 | -10 |
| Navia de Suarna | 11 | 7 | 7 | 36 | 33 | 37 | -25 | -26 | -30 |
| Negueira de Muñiz | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | -4 | -5 | -1 |
| Nogais, As | 7 | 9 | 6 | 32 | 30 | 30 | -25 | -21 | -24 |
| Ourol | 8 | 5 | 4 | 39 | 34 | 32 | -31 | -29 | -28 |
| Outeiro de Rei | 28 | 30 | 23 | 55 | 64 | 56 | -27 | -34 | -33 |
| Palas de Rei | 25 | 26 | 19 | 71 | 65 | 81 | -46 | -39 | -62 |
| Pantón | 17 | 16 | 13 | 77 | 83 | 61 | -60 | -67 | -48 |
| Paradela | 15 | 12 | 10 | 38 | 47 | 39 | -23 | -35 | -29 |
| Páramo, O | 10 | 10 | 8 | 26 | 29 | 23 | -16 | -19 | -15 |
| Pastoriza, A | 30 | 26 | 17 | 69 | 61 | 51 | -39 | -35 | -34 |
| Pedrafita do Cebreiro | 10 | 4 | 4 | 28 | 24 | 23 | -18 | -20 | -19 |
| Pobra do Brollón | 12 | 3 | 12 | 52 | 55 | 43 | -40 | -52 | -31 |
| Pol | 17 | 12 | 8 | 41 | 36 | 28 | -24 | -24 | -20 |
| Pontenova, A | 20 | 14 | 12 | 53 | 34 | 50 | -33 | -20 | -38 |
| Portomarín | 13 | 14 | 17 | 25 | 28 | 21 | -12 | -14 | -4 |
| Quiroga | 21 | 17 | 13 | 66 | 76 | 84 | -45 | -59 | -71 |
| Rábade | 12 | 12 | 13 | 17 | 17 | 14 | -5 | -5 | -1 |
| Ribadeo | 57 | 50 | 51 | 115 | 111 | 125 | -58 | -61 | -74 |
| Ribas de Sil | 5 | 5 | 8 | 20 | 19 | 23 | -15 | -14 | -15 |
| Ribeira de Piquín | 5 | 3 | 1 | 15 | 14 | 21 | -10 | -11 | -20 |
| Riotorto | 9 | 8 | 8 | 36 | 30 | 28 | -27 | -22 | -20 |
| Samos | 11 | 11 | 8 | 38 | 37 | 41 | -27 | -26 | -33 |
| Sarria | 89 | 75 | 78 | 153 | 142 | 158 | -64 | -67 | -80 |
| Saviñao, O | 22 | 23 | 15 | 97 | 88 | 106 | -75 | -65 | -91 |
| Sober | 19 | 9 | 10 | 76 | 68 | 65 | -57 | -59 | -55 |
| Taboada | 20 | 9 | 15 | 69 | 65 | 79 | -49 | -56 | -64 |
| Trabada | 9 | 4 | 9 | 34 | 34 | 31 | -25 | -30 | -22 |
| Triacastela | 5 | 6 | 7 | 17 | 26 | 15 | -12 | -20 | -8 |
| Valadouro, O | 13 | 7 | 7 | 41 | 48 | 54 | -28 | -41 | -47 |
| Vicedo, O | 14 | 9 | 9 | 40 | 32 | 38 | -26 | -23 | -29 |
| Vilalba | 115 | 101 | 73 | 206 | 223 | 208 | -91 | -122 | -135 |
| Viveiro | 120 | 97 | 89 | 174 | 183 | 178 | -54 | -86 | -89 |
| Xermade | 15 | 12 | 18 | 42 | 54 | 48 | -27 | -42 | -30 |
| Xove | 23 | 16 | 15 | 36 | 41 | 52 | -13 | -25 | -37 |
| Non consta | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- | -- |
| Total | 2.465 | 1.959 | 1.993 | 4.878 | 5.012 | 4.946 | -2.413 | -3.053 | -2.953 |
Fonte: INE/IGE. Movimiento Natural de la Población.
Nota: Datos definitivos 1991-1995. Datos provisionais 1996, 1997.

IGE : 4-8-1999