| Nacementos | Defuncións | Saldo vexetativo | |||||||
| Media 91-95 | 1996 | 1997 | Media 91-95 | 1996 | 1997 | Media 91-95 | 1996 | 1997 | |
| Abegondo | 27 | 21 | 25 | 77 | 72 | 76 | -50 | -51 | -51 |
| Ames | 121 | 143 | 183 | 94 | 91 | 103 | 27 | 52 | 80 |
| Aranga | 16 | 12 | 8 | 37 | 35 | 35 | -21 | -23 | -27 |
| Ares | 33 | 21 | 40 | 56 | 54 | 48 | -23 | -33 | -8 |
| Arteixo | 167 | 168 | 177 | 143 | 160 | 130 | 24 | 8 | 47 |
| Arzúa | 50 | 40 | 38 | 78 | 84 | 73 | -28 | -44 | -35 |
| Baña, A | 27 | 24 | 20 | 70 | 65 | 63 | -43 | -41 | -43 |
| Bergondo | 34 | 20 | 33 | 73 | 63 | 64 | -39 | -43 | -31 |
| Betanzos | 81 | 84 | 76 | 159 | 143 | 151 | -78 | -59 | -75 |
| Boimorto | 18 | 18 | 11 | 35 | 46 | 49 | -17 | -28 | -38 |
| Boiro | 162 | 153 | 150 | 146 | 154 | 164 | 16 | -1 | -14 |
| Boqueixón | 36 | 25 | 29 | 43 | 54 | 39 | -7 | -29 | -10 |
| Brión | 43 | 33 | 28 | 61 | 60 | 58 | -18 | -27 | -30 |
| Cabana | 33 | 31 | 33 | 59 | 63 | 63 | -26 | -32 | -30 |
| Cabanas | 17 | 22 | 24 | 42 | 51 | 45 | -25 | -29 | -21 |
| Camariñas | 60 | 43 | 47 | 63 | 76 | 74 | -3 | -33 | -27 |
| Cambre | 123 | 145 | 189 | 94 | 126 | 99 | 29 | 19 | 90 |
| Capela, A | 7 | 5 | 6 | 24 | 28 | 18 | -17 | -23 | -12 |
| Carballo | 210 | 187 | 167 | 221 | 264 | 220 | -11 | -77 | -53 |
| Cariño | 33 | 31 | 22 | 72 | 81 | 53 | -39 | -50 | -31 |
| Carnota | 39 | 38 | 25 | 78 | 73 | 83 | -39 | -35 | -58 |
| Carral | 29 | 31 | 29 | 55 | 60 | 56 | -26 | -29 | -27 |
| Cedeira | 52 | 37 | 42 | 98 | 94 | 93 | -46 | -57 | -51 |
| Cee | 62 | 50 | 60 | 69 | 60 | 69 | -7 | -10 | -9 |
| Cerceda | 17 | 27 | 22 | 61 | 73 | 59 | -44 | -46 | -37 |
| Cerdido | 7 | 10 | 9 | 27 | 29 | 28 | -20 | -19 | -19 |
| Cesuras | 15 | 11 | 8 | 47 | 41 | 43 | -32 | -30 | -35 |
| Coirós | 10 | 8 | 5 | 22 | 19 | 22 | -12 | -11 | -17 |
| Corcubión | 19 | 8 | 15 | 17 | 19 | 17 | 2 | -11 | -2 |
| Coristanco | 53 | 29 | 44 | 96 | 80 | 88 | -43 | -51 | -44 |
| Coruña, A | 1.773 | 1.571 | 1.655 | 2.172 | 2.238 | 2.176 | -399 | -667 | -521 |
| Culleredo | 174 | 187 | 181 | 123 | 128 | 125 | 51 | 59 | 56 |
| Curtis | 31 | 37 | 20 | 60 | 55 | 55 | -29 | -18 | -35 |
| Dodro | 24 | 21 | 11 | 35 | 50 | 44 | -11 | -29 | -33 |
| Dumbría | 32 | 32 | 26 | 52 | 44 | 41 | -20 | -12 | -15 |
| Fene | 98 | 95 | 102 | 137 | 135 | 137 | -39 | -40 | -35 |
| Ferrol | 566 | 569 | 545 | 866 | 976 | 860 | -300 | -407 | -315 |
| Fisterra | 40 | 47 | 32 | 49 | 53 | 41 | -9 | -6 | -9 |
| Frades | 22 | 18 | 19 | 38 | 28 | 33 | -16 | -10 | -14 |
| Irixoa | 11 | 5 | 11 | 30 | 38 | 31 | -19 | -33 | -20 |
| Laracha | 68 | 62 | 58 | 121 | 110 | 119 | -53 | -48 | -61 |
| Laxe | 28 | 19 | 26 | 38 | 38 | 27 | -10 | -19 | -1 |
| Lousame | 31 | 13 | 21 | 53 | 61 | 40 | -22 | -48 | -19 |
| Malpica de Bergantiños | 51 | 34 | 46 | 88 | 92 | 103 | -37 | -58 | -57 |
| Mañón | 11 | 8 | 8 | 33 | 35 | 30 | -22 | -27 | -22 |
| Mazaricos | 46 | 24 | 23 | 68 | 91 | 64 | -22 | -67 | -41 |
| Melide | 52 | 55 | 50 | 88 | 96 | 87 | -36 | -41 | -37 |
| Mesía | 20 | 20 | 17 | 46 | 48 | 31 | -26 | -28 | -14 |
| Miño | 29 | 36 | 26 | 55 | 63 | 61 | -26 | -27 | -35 |
| Moeche | 9 | 9 | 4 | 30 | 27 | 27 | -21 | -18 | -23 |
| Monfero | 16 | 16 | 9 | 45 | 47 | 54 | -29 | -31 | -45 |
| Mugardos | 39 | 29 | 30 | 78 | 74 | 74 | -39 | -45 | -44 |
| Muros | 84 | 75 | 78 | 118 | 106 | 119 | -34 | -31 | -41 |
| Muxía | 61 | 28 | 38 | 68 | 76 | 64 | -7 | -48 | -26 |
| Narón | 217 | 187 | 217 | 252 | 291 | 313 | -35 | -104 | -96 |
| Neda | 39 | 43 | 23 | 71 | 65 | 67 | -32 | -22 | -44 |
| Negreira | 41 | 44 | 42 | 71 | 63 | 86 | -30 | -19 | -44 |
| Noia | 111 | 107 | 98 | 129 | 143 | 117 | -18 | -36 | -19 |
| Oleiros | 188 | 167 | 195 | 187 | 242 | 237 | 1 | -75 | -42 |
| Ordes | 74 | 72 | 60 | 101 | 110 | 118 | -27 | -38 | -58 |
| Oroso | 46 | 56 | 47 | 37 | 34 | 48 | 9 | 22 | -1 |
| Ortigueira | 48 | 41 | 37 | 146 | 140 | 139 | -98 | -99 | -102 |
| Outes | 61 | 43 | 39 | 103 | 110 | 107 | -42 | -67 | -68 |
| Oza dos Ríos | 16 | 15 | 14 | 46 | 51 | 40 | -30 | -36 | -26 |
| Paderne | 12 | 11 | 5 | 45 | 44 | 38 | -33 | -33 | -33 |
| Padrón | 72 | 56 | 63 | 81 | 77 | 83 | -9 | -21 | -20 |
| Pino, O | 37 | 28 | 29 | 58 | 50 | 45 | -21 | -22 | -16 |
| Pobra do Caramiñal | 103 | 71 | 79 | 92 | 94 | 100 | 11 | -23 | -21 |
| Ponteceso | 50 | 32 | 42 | 88 | 85 | 86 | -38 | -53 | -44 |
| Pontedeume | 77 | 71 | 59 | 98 | 87 | 106 | -21 | -16 | -47 |
| Pontes, As | 83 | 48 | 70 | 99 | 101 | 89 | -16 | -53 | -19 |
| Porto do Son | 94 | 76 | 64 | 114 | 97 | 98 | -20 | -21 | -34 |
| Rianxo | 106 | 115 | 109 | 114 | 113 | 113 | -8 | 2 | -4 |
| Ribeira | 282 | 256 | 210 | 217 | 230 | 236 | 65 | 26 | -26 |
| Rois | 42 | 37 | 29 | 62 | 54 | 73 | -20 | -17 | -44 |
| Sada | 72 | 62 | 74 | 99 | 116 | 97 | -27 | -54 | -23 |
| San Sadurniño | 19 | 11 | 19 | 53 | 64 | 50 | -34 | -53 | -31 |
| Santa Comba | 70 | 70 | 66 | 117 | 109 | 101 | -47 | -39 | -35 |
| Santiago de Compostela | 828 | 775 | 675 | 708 | 754 | 710 | 120 | 21 | -35 |
| Santiso | 17 | 14 | 14 | 36 | 30 | 26 | -19 | -16 | -12 |
| Sobrado | 16 | 16 | 15 | 48 | 42 | 45 | -32 | -26 | -30 |
| Somozas | 7 | 6 | 5 | 27 | 16 | 24 | -20 | -10 | -19 |
| Teo | 130 | 111 | 91 | 96 | 128 | 109 | 34 | -17 | -18 |
| Toques | 10 | 7 | 10 | 18 | 27 | 23 | -8 | -20 | -13 |
| Tordoia | 27 | 23 | 17 | 50 | 46 | 59 | -23 | -23 | -42 |
| Touro | 40 | 21 | 24 | 61 | 47 | 52 | -21 | -26 | -28 |
| Trazo | 23 | 19 | 18 | 42 | 39 | 45 | -19 | -20 | -27 |
| Val do Dubra | 15 | 29 | 18 | 45 | 66 | 44 | -30 | -37 | -26 |
| Valdoviño | 37 | 36 | 27 | 84 | 100 | 83 | -47 | -64 | -56 |
| Vedra | 45 | 34 | 21 | 56 | 62 | 46 | -11 | -28 | -25 |
| Vilarmaior | 6 | 4 | 4 | 21 | 21 | 20 | -15 | -17 | -16 |
| Vilasantar | 9 | 3 | 5 | 29 | 25 | 28 | -20 | -22 | -23 |
| Vimianzo | 70 | 52 | 55 | 91 | 118 | 95 | -21 | -66 | -40 |
| Zas | 41 | 31 | 20 | 65 | 63 | 71 | -24 | -32 | -51 |
| Non Consta | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | -- | -- | -- |
| Total | 8.198 | 7.385 | 7.310 | 10.665 | 11.185 | 10.693 | -2.467 | -3.800 | -3.383 |
Fonte: INE/IGE. Movimiento Natural de la Población.
Nota: Datos definitivos 1991-1995. Datos provisionais 1996, 1997.

IGE : 4-8-1999