4c    Padrón municipal de habitantes 1996. OURENSE


            Poboación por grandes grupos de idade
  Superficie (Km2) Densidade de Poboación Entidades singulares Núcleos de Poboación Menores de 16 anos De 16 a 64 anos De 65 e máis anos Total
Allariz 86,0 60,2 86 68 624 3.007 1.547 5.178
Amoeiro 39,7 57,7 34 33 242 1.320 729 2.291
Arnoia 20,7 58,4 20 18 116 696 397 1.209
Avión 120,5 24,9 36 36 346 1.773 882 3.001
Baltar 94,0 14,5 15 15 106 725 530 1.361
Bande 99,0 28,3 47 43 292 1.604 902 2.798
Baños de Molgas 67,6 33,9 47 37 170 1.328 794 2.292
Barbadás 30,2 173,5 23 19 833 3.399 1.007 5.239
Barco de Valdeorras, O 85,7 138,0 33 25 2.224 7.874 1.730 11.828
Beade 6,4 95,0 2 2 75 358 175 608
Beariz 56,0 31,0 18 18 192 1.057 486 1.735
Blancos, Os 47,6 26,7 20 18 113 739 417 1.269
Boborás 87,8 42,3 71 59 367 2.216 1.129 3.712
Bola, A 34,9 47,2 71 32 134 891 623 1.648
Bolo, O 91,2 18,1 28 27 137 799 719 1.655
Calvos de Randín 97,7 14,3 18 18 99 737 558 1.394
Carballeda 222,7 10,8 21 20 370 1.482 545 2.397
Carballeda de Avia 47,0 38,1 21 19 197 1.045 550 1.792
Carballiño, O 54,4 223,3 89 49 1.739 7.744 2.663 12.146
Cartelle 94,3 43,2 49 47 382 2.324 1.367 4.073
Castrelo de Miño 39,7 53,4 43 38 196 1.164 761 2.121
Castrelo do Val 122,0 10,9 16 13 124 744 459 1.327
Castro Caldelas 87,6 23,2 93 36 193 1.073 762 2.028
Celanova 67,3 90,1 132 78 808 3.661 1.596 6.065
Cenlle 29,0 63,2 27 21 179 1.031 623 1.833
Coles 38,1 80,9 80 40 319 1.892 871 3.082
Cortegada 26,9 55,2 41 31 206 837 441 1.484
Cualedro 117,6 21,6 20 18 234 1.511 797 2.542
Chandrexa de Queixa 171,8 5,7 35 28 97 539 348 984
Entrimo 84,5 18,0 16 16 161 793 569 1.523
Esgos 37,8 38,0 37 30 137 841 460 1.438
Gomesende 28,3 44,9 68 15 106 711 454 1.271
Gudiña,A 171,4 10,9 16 9 249 1.199 418 1.866
Irixo,O 121,0 18,9 104 66 146 1.244 894 2.284
Larouco 23,7 26,8 5 5 71 339 224 634
Laza 215,9 10,2 23 21 218 1.223 753 2.194
Leiro 38,3 54,8 37 25 241 1.218 641 2.100
Lobeira 68,9 18,8 26 26 112 728 458 1.298
Lobios 168,4 16,6 42 31 341 1.619 837 2.797
Maceda 101,9 34,0 58 36 479 1.977 1.011 3.467
Manzaneda 114,6 12,4 29 20 164 757 496 1.417
Maside 40,0 86,8 68 54 400 2.081 992 3.473
Melón 53,4 31,7 25 25 205 942 544 1.691
Merca,A 51,0 48,2 45 36 239 1.339 880 2.458
Mezquíta,A 104,3 15,3 10 10 225 910 461 1.596
Montederramo 135,6 10,2 84 30 131 759 494 1.384
Monterrei 119,1 29,9 17 16 389 2.023 1.151 3.563
Muiños 109,7 20,1 33 30 205 1.267 735 2.207
Nogueira de Ramuín 98,3 27,6 71 28 243 1.550 920 2.713
Oimbra 71,9 28,6 10 10 217 1.196 641 2.054
Ourense 84,5 1267,0 104 77 17.699 72.185 17.176 107.060
Paderne de Allariz 38,8 45,9 44 32 141 990 650 1.781
Padrenda 57,0 49,9 36 34 374 1.770 699 2.843
Parada de Sil 62,4 15,7 44 24 58 505 417 980
Pereiro de Aguiar 60,9 77,5 62 58 531 3.015 1.172 4.718
Peroxa, A 54,5 49,1 125 32 227 1.518 932 2.677
Petín 30,5 38,9 13 9 152 672 363 1.187
Piñor 52,7 32,7 59 42 174 986 562 1.722
Pobra de Tríves 84,2 36,2 21 26 369 1.728 947 3.044
Pontedeva 9,9 81,5 9 6 82 480 245 807
Porqueira,A 43,4 28,3 30 15 104 620 505 1.229
Punxín 17,1 59,9 30 20 97 584 344 1.025
Quintela de Leirado 31,3 32,9 30 15 119 552 359 1.030
Rairiz de Veiga 72,1 27,8 45 27 201 1.124 676 2.001
Ramirás 40,7 51,6 90 49 182 1.004 914 2.100
Ribadavia 25,2 224,2 16 16 795 3.535 1.320 5.650
Río 61,1 18,6 59 42 87 539 511 1.137
Riós 114,4 21,6 35 33 280 1.392 795 2.467
Rúa,A 35,9 139,8 4 4 752 3.307 959 5.018
Rubiá 100,7 19,2 18 17 199 1.101 637 1.937
San Amaro 28,9 57,3 70 35 197 980 479 1.656
San Cibrao das Viñas 39,5 83,8 40 29 426 2.134 750 3.310
San Cristovo de Cea 94,4 36,5 86 57 333 2.058 1.056 3.447
Sandiás 52,8 33,1 17 17 166 1.015 568 1.749
Sarreaus 77,3 27,2 22 20 278 1.125 696 2.099
Taboadela 25,2 69,7 41 32 214 1.099 443 1.756
Teixeira,A 27,6 22,7 25 17 28 305 294 627
Toén 58,3 45,2 25 20 273 1.655 708 2.636
Trasmiras 56,7 33,8 20 15 190 1.094 630 1.914
Veiga,A 290,5 5,3 30 29 114 720 704 1.538
Verea 94,2 16,0 40 35 108 840 557 1.505
Verín 94,1 130,4 18 18 2.192 7.785 2.294 12.271
Viana do Bolo 270,4 16,2 52 50 595 2.492 1.302 4.389
Vilamarín 56,1 40,4 72 25 217 1.394 658 2.269
Vilamartín de Valdeorras 88,3 28,7 15 15 293 1.430 814 2.537
Vilar de Barrio 106,7 21,2 17 19 247 1.314 704 2.265
Vilar de Santos 20,7 51,1 12 10 129 647 282 1.058
Vilardevós 152,1 20,2 29 28 317 1.727 1.035 3.079
Vilariño de Conso 200,2 4,4 17 13 98 478 301 877
Xinzo de Limia 132,7 73,2 34 32 1.596 6.116 2.004 9.716
Xunqueira de Ambía 60,2 35,7 39 34 180 1.202 768 2.150
Xunqueira de Espadanedo 27,6 41,0 20 15 158 658 316 1.132
   Totais provinciais 7.273,3 47,7 3.675 2.588 46.765 214.161 85.987 346.913

   Fonte: INE. Nomenclátor 1996.

             INE/IGE. Padrón municipal de habitantes a 1 de mayo de 1996.

             Elaboración propia.


IGE : 25-2-2000