| Principais | Secundarias | Baleiras | Outras | Total | |
| Agolada | 1.459 | 254 | 273 | 33 | 2.019 |
| Arbo | 1.331 | 286 | 301 | 37 | 1.955 |
| Baiona | 2.505 | 1.598 | 635 | 31 | 4.769 |
| Barro | 872 | 84 | 143 | 1 | 1.100 |
| Bueu | 3.319 | 934 | 695 | 162 | 5.110 |
| Caldas de Reis | 2.284 | 164 | 549 | 7 | 3.004 |
| Cambados | 3.236 | 341 | 890 | 7 | 4.474 |
| Campo Lameiro | 655 | 89 | 82 | 5 | 831 |
| Cangas | 6.259 | 1.256 | 1.517 | 23 | 9.055 |
| Cañiza, A | 2.253 | 247 | 265 | 21 | 2.786 |
| Catoira | 835 | 60 | 202 | 4 | 1.101 |
| Cerdedo | 977 | 8 | 32 | 137 | 1.154 |
| Cotobade | 1.632 | 559 | 212 | 8 | 2.411 |
| Covelo, O | 1.371 | 611 | 226 | 9 | 2.217 |
| Crecente | 1.147 | 311 | 138 | 3 | 1.599 |
| Cuntis | 1.513 | 188 | 474 | 3 | 2.178 |
| Dozón | 483 | 28 | 33 | - | 544 |
| Estrada, A | 6.164 | 906 | 1.567 | 166 | 8.803 |
| Forcarei | 1.482 | 304 | 195 | 30 | 2.011 |
| Fornelos de Montes | 625 | 99 | 68 | 11 | 803 |
| Gondomar | 2.601 | 638 | 522 | 3 | 3.764 |
| Grove, O | 3.032 | 1.468 | 1.008 | 112 | 5.620 |
| Guarda, A | 2.860 | 710 | 811 | 7 | 4.388 |
| Lalín | 5.208 | 497 | 1.421 | 41 | 7.167 |
| Lama, A | 948 | 433 | 87 | 6 | 1.474 |
| Marín | 6.451 | 852 | 1.352 | 237 | 8.892 |
| Meaño | 1.277 | 106 | 175 | 4 | 1.562 |
| Meis | 1.252 | 108 | 146 | 3 | 1.509 |
| Moaña | 5.138 | 515 | 947 | 265 | 6.865 |
| Mondariz | 1.737 | 334 | 172 | 1 | 2.244 |
| Mondariz-Balneario | 185 | 59 | 19 | - | 263 |
| Moraña | 1.119 | 103 | 149 | 1 | 1.372 |
| Mos | 3.280 | 190 | 490 | 86 | 4.046 |
| Neves, As | 1.542 | 397 | 423 | 1 | 2.363 |
| Nigrán | 3.809 | 2.345 | 614 | 815 | 7.583 |
| Oia | 816 | 313 | 148 | 7 | 1.284 |
| Pazos de Borbén | 865 | 100 | 159 | 7 | 1.131 |
| Poio | 3.236 | 709 | 1.079 | 115 | 5.139 |
| Ponteareas | 4.339 | 994 | 1.156 | 5 | 6.494 |
| Ponte-Caldelas | 1.804 | 216 | 132 | - | 2.152 |
| Pontecesures | 703 | 74 | 188 | 1 | 966 |
| Pontevedra | 19.662 | 1.351 | 2.842 | 2.494 | 26.349 |
| Porriño, O | 3.563 | 253 | 916 | 149 | 4.881 |
| Portas | 850 | 98 | 103 | 5 | 1.056 |
| Redondela | 7.335 | 504 | 1.011 | 692 | 9.542 |
| Ribadumia | 953 | 65 | 165 | 3 | 1.186 |
| Rodeiro | 1.095 | 50 | 364 | 18 | 1.527 |
| Rosal, O | 1.550 | 335 | 123 | 1 | 2.009 |
| Salceda de Caselas | 1.549 | 78 | 534 | 5 | 2.166 |
| Salvaterra de Miño | 2.419 | 534 | 555 | 14 | 3.522 |
| Sanxenxo | 3.795 | 3.383 | 1.490 | 420 | 9.088 |
| Silleda | 2.636 | 192 | 330 | 177 | 3.335 |
| Soutomaior | 1.319 | 88 | 341 | 215 | 1.963 |
| Tomiño | 2.494 | 494 | 436 | 53 | 3.477 |
| Tui | 3.909 | 433 | 550 | 249 | 5.141 |
| Valga | 1.437 | 93 | 208 | 6 | 1.744 |
| Vigo | 79.236 | 5.797 | 12.254 | 3.925 | 101.212 |
| Vila de Cruces | 2.015 | 347 | 404 | 19 | 2.785 |
| Vilaboa | 1.502 | 106 | 190 | 140 | 1.938 |
| Vilagarcía de Arousa | 8.967 | 1.269 | 2.406 | 38 | 12.680 |
| Vilanova de Arousa | 3.802 | 585 | 598 | 55 | 5.040 |
| Totais provinciais | 242.692 | 35.543 | 45.515 | 11.093 | 334.843 |
Fonte: IGE. Censo de Poboación e vivendas. Vivendas 1991.

IGE : 13-4-1999