Principais | Secundarias | Baleiras | Outras | Total | |
Abadín | 1295 | 32 | 266 | 12 | 1605 |
Alfoz | 811 | 111 | 264 | - | 1186 |
Antas de Ulla | 972 | 189 | 309 | 24 | 1494 |
Baleira | 637 | 98 | 111 | 6 | 852 |
Baralla | 1090 | 83 | 218 | 5 | 1396 |
Barreiros | 1136 | 709 | 276 | 25 | 2146 |
Becerreá | 1250 | 391 | 302 | 167 | 2110 |
Begonte | 1382 | 195 | 196 | 1 | 1774 |
Bóveda | 740 | 249 | 157 | 1 | 1147 |
Carballedo | 1198 | 92 | 393 | 10 | 1693 |
Castro de Rei | 1604 | 281 | 175 | 36 | 2096 |
Castroverde | 1104 | 157 | 271 | 1 | 1533 |
Cervantes | 734 | 138 | 197 | 1 | 1070 |
Cervo | 3636 | 305 | 1271 | 4 | 5216 |
Corgo, O | 1348 | 200 | 304 | 1 | 1853 |
Cospeito | 1865 | 285 | 142 | 17 | 2309 |
Chantada | 3079 | 642 | 759 | 225 | 4705 |
Folgoso do Courel | 589 | 150 | 36 | 2 | 777 |
Fonsagrada, A | 1924 | 106 | 681 | 1 | 2712 |
Foz | 2875 | 895 | 873 | 61 | 4704 |
Friol | 1582 | 132 | 275 | 26 | 2015 |
Guitiriz | 2030 | 459 | 385 | 12 | 2886 |
Guntín de Pallares | 1072 | 90 | 179 | 3 | 1344 |
Incio, O | 908 | 123 | 286 | 1 | 1318 |
Láncara | 959 | 47 | 260 | - | 1266 |
Lourenzá | 975 | 84 | 258 | - | 1317 |
Lugo | 26101 | 2634 | 6907 | 2151 | 37793 |
Meira | 594 | 79 | 111 | 1 | 785 |
Mondoñedo | 1755 | 46 | 560 | 4 | 2365 |
Monforte de Lemos | 6624 | 628 | 2055 | 23 | 9330 |
Monterroso | 1399 | 289 | 421 | 74 | 2183 |
Muras | 431 | 14 | 196 | - | 641 |
Navia de Suarna | 734 | 69 | 265 | 1 | 1069 |
Negueira de Muñiz | 119 | 22 | 41 | 2 | 184 |
Nogais, As | 557 | 89 | 132 | 2 | 780 |
Ourol | 693 | 43 | 112 | - | 848 |
Outeiro de Rei | 1172 | 285 | 198 | 2 | 1657 |
Palas de Rei | 1826 | 455 | 489 | 15 | 2785 |
Pantón | 1474 | 329 | 226 | 6 | 2035 |
Paradela | 791 | 46 | 129 | 2 | 968 |
Páramo, O | 544 | 96 | 93 | - | 733 |
Pastoriza, A | 1286 | 109 | 162 | 3 | 1560 |
Pedrafita do C. | 498 | 47 | 35 | - | 580 |
Pobra do Brollón | 1037 | 235 | 200 | - | 1472 |
Pol | 740 | 179 | 187 | - | 1106 |
Pontenova, A | 1189 | 73 | 352 | 32 | 1646 |
Portomarín | 668 | 94 | 150 | 45 | 957 |
Quiroga | 1643 | 149 | 701 | 1 | 2494 |
Rábade | 564 | 37 | 330 | - | 931 |
Ribadeo | 2688 | 371 | 884 | 122 | 4065 |
Ribas de Sil | 572 | 217 | 167 | - | 956 |
Ribeira de Piquín | 317 | 72 | 61 | - | 450 |
Riotorto | 709 | 33 | 156 | - | 898 |
Samos | 669 | 152 | 105 | 1 | 927 |
Sarria | 3788 | 330 | 1591 | 23 | 5732 |
Saviñao, O | 1975 | 399 | 701 | - | 3075 |
Sober | 1398 | 498 | 393 | 39 | 2328 |
Taboada | 1483 | 159 | 409 | 30 | 2081 |
Trabada | 546 | 24 | 109 | 2 | 681 |
Triacastela | 305 | 38 | 41 | 1 | 385 |
Valadouro, O | 889 | 77 | 267 | 3 | 1236 |
Vicedo, O | 808 | 27 | 269 | - | 1104 |
Vilalba | 4779 | 289 | 1848 | 39 | 6955 |
Viveiro | 4491 | 850 | 1420 | 91 | 6852 |
Xermade | 926 | 163 | 175 | 24 | 1288 |
Xove | 994 | 122 | 369 | 2 | 1487 |
Totais provinciais | 116571 | 16111 | 31861 | 3383 | 167926 |
Fonte: IGE. Censo de Poboación e vivendas. Vivendas 1991.
IGE : 13-4-1999