Principais | Secundarias | Baleiras | Outras | Total | |
Abegondo | 1.802 | 782 | 444 | 9 | 3.037 |
Ames | 2.637 | 191 | 1.138 | 56 | 4.022 |
Aranga | 686 | 287 | 70 | - | 1.043 |
Ares | 1.383 | 716 | 357 | 3 | 2.459 |
Arteixo | 5.099 | 885 | 2.429 | 74 | 8.487 |
Arzúa | 1.966 | 124 | 171 | 670 | 2.931 |
Baña, A | 1.305 | 133 | 148 | 5 | 1.591 |
Bergondo | 1.600 | 960 | 384 | 6 | 2.950 |
Betanzos | 3.626 | 85 | 1.199 | 171 | 5.081 |
Boimorto | 834 | 174 | 192 | - | 1.200 |
Boiro | 4.395 | 313 | 1.744 | 26 | 6.478 |
Boqueixón | 1.014 | 137 | 136 | 9 | 1.296 |
Brión | 1.492 | 165 | 189 | 1 | 1.847 |
Cabana de Bergantiños | 1.482 | 225 | 248 | 7 | 1.962 |
Cabanas | 904 | 630 | 259 | 17 | 1.810 |
Camariñas | 2.036 | 143 | 913 | 3 | 3.095 |
Cambre | 3.612 | 937 | 1.020 | 485 | 6.054 |
Capela, A | 430 | 30 | 110 | - | 570 |
Carballo | 7.156 | 662 | 3.771 | 46 | 11.635 |
Cariño | 1.819 | 183 | 583 | 24 | 2.609 |
Carnota | 1.746 | 231 | 699 | 4 | 2.680 |
Carral | 1.506 | 365 | 307 | 19 | 2.197 |
Cedeira | 2.460 | 483 | 745 | 441 | 4.129 |
Cee | 1.855 | 62 | 649 | 23 | 2.589 |
Cerceda | 1.796 | 91 | 483 | - | 2.370 |
Cerdido | 599 | 37 | 208 | 49 | 893 |
Cesuras | 896 | 310 | 224 | - | 1.430 |
Coirós | 486 | 157 | 139 | - | 782 |
Corcubión | 637 | 36 | 240 | - | 913 |
Coristanco | 2.241 | 115 | 332 | 5 | 2.693 |
Coruña, A | 76.399 | 4.257 | 12.168 | 1.886 | 94.710 |
Culleredo | 4.346 | 668 | 1.697 | 71 | 6.782 |
Curtis | 1.378 | 475 | 311 | 2 | 2.166 |
Dodro | 861 | 54 | 224 | 7 | 1.146 |
Dumbría | 1.052 | 94 | 118 | 9 | 1.273 |
Fene | 4.493 | 335 | 586 | 494 | 5.908 |
Ferrol | 26.373 | 1.850 | 6.403 | 476 | 35.102 |
Fisterra | 1.383 | 56 | 587 | 2 | 2.028 |
Frades | 789 | 94 | 94 | 4 | 981 |
Irixoa | 551 | 231 | 69 | 12 | 863 |
Laracha | 3.021 | 394 | 826 | 42 | 4.283 |
Laxe | 901 | 604 | 146 | - | 1.651 |
Lousame | 1.103 | 82 | 169 | 6 | 1.360 |
Malpica de B. | 2.315 | 283 | 1.029 | 5 | 3.632 |
Mañón | 743 | 117 | 261 | 1 | 1.122 |
Mazaricos | 1.400 | 92 | 129 | 3 | 1.624 |
Melide | 2.440 | 631 | 342 | 417 | 3.830 |
Mesía | 983 | 136 | 205 | 1 | 1.325 |
Miño | 1.356 | 796 | 291 | 63 | 2.506 |
Moeche | 618 | 97 | 104 | 5 | 824 |
Monfero | 785 | 194 | 53 | - | 1.032 |
Mugardos | 2.040 | 304 | 362 | 36 | 2.742 |
Muros | 2.938 | 725 | 727 | 147 | 4.537 |
Muxía | 1.949 | 356 | 679 | 68 | 3.052 |
Narón | 9.640 | 427 | 2.172 | 187 | 12.426 |
Neda | 2.007 | 158 | 373 | 86 | 2.624 |
Negreira | 1.628 | 251 | 606 | 1 | 2.486 |
Noia | 4.080 | 675 | 934 | 1 | 5.690 |
Oleiros | 5.644 | 2.201 | 2.512 | 577 | 10.934 |
Ordes | 3.080 | 80 | 1.525 | 35 | 4.720 |
Oroso | 918 | 63 | 155 | 234 | 1.370 |
Ortigueira | 3.285 | 448 | 446 | 786 | 4.965 |
Outes | 2.323 | 301 | 676 | - | 3.300 |
Oza dos Ríos | 971 | 346 | 369 | - | 1.686 |
Paderne | 795 | 150 | 174 | - | 1.119 |
Padrón | 2.478 | 55 | 1.198 | 45 | 3.776 |
Pino, O | 1.340 | 189 | 407 | 113 | 2.049 |
Pobra do Caramiñal | 2.733 | 188 | 979 | 50 | 3.950 |
Ponteceso | 2.186 | 426 | 416 | 51 | 3.079 |
Pontedeume | 2.425 | 721 | 563 | 141 | 3.850 |
Pontes de García Rodriguez, As | 3.797 | 123 | 991 | 36 | 4.947 |
Porto do Son | 2.668 | 914 | 607 | 14 | 4.203 |
Rianxo | 3.186 | 286 | 730 | 35 | 4.237 |
Ribeira | 6.541 | 985 | 1.972 | 22 | 9.520 |
Rois | 1.295 | 28 | 105 | 3 | 1.431 |
Sada | 2.770 | 1.766 | 472 | 7 | 5.015 |
San Sadurniño | 1.167 | 136 | 215 | 72 | 1.590 |
Santa Comba | 2.664 | 191 | 1.332 | 1 | 4.188 |
Santiago de C. | 25.082 | 6.024 | 6.933 | 447 | 38.486 |
Santiso | 691 | 220 | 29 | 6 | 946 |
Sobrado | 830 | 176 | 277 | - | 1.283 |
Somozas | 535 | 58 | 268 | 1 | 862 |
Teo | 3.254 | 390 | 666 | 10 | 4.320 |
Toques | 500 | 53 | 111 | 3 | 667 |
Tordoia | 1.303 | 29 | 182 | 2 | 1.516 |
Touro | 1.307 | 71 | 513 | 111 | 2.002 |
Trazo | 926 | 73 | 118 | 2 | 1.119 |
Val do Dubra | 1.326 | 176 | 417 | 1 | 1.920 |
Valdoviño | 2.079 | 1.658 | 106 | 20 | 3.863 |
Vedra | 1.188 | 135 | 281 | 16 | 1.620 |
Vilarmaior | 395 | 215 | 70 | 3 | 683 |
Vilasantar | 562 | 190 | 210 | 1 | 963 |
Vimianzo | 2.560 | 395 | 853 | - | 3.808 |
Zas | 1.478 | 103 | 490 | 92 | 2.163 |
Totais provinciais | 313.354 | 43.648 | 78.564 | 9.122 | 444.688 |
Fonte: IGE. Censo de Poboación e vivendas. Vivendas 1991.
IGE : 13-4-1999