2d    Poboación de dereito, referida a 1 xaneiro de 1998.  PONTEVEDRA


  Revisión Padrón 98 01/01/1998 Renovación Padrón 96 01/05/1996 Variación absoluta Variación relativa
Agolada 4.457 4.915 -458 -9,32
Arbo                    4.459 5.019 -560 -11,16
Baiona                  10.443 10.499 -56 -0,53
Barro                   3.540 3.570 -30 -0,84
Bueu                    12.484 12.599 -115 -0,91
Caldas de Reis          9.369 9.307 62 0,67
Cambados                12.918 12.936 -18 -0,14
Campo Lameiro 2.384 2.461 -77 -3,13
Cangas                  23.235 23.231 4 0,02
Cañiza, A               7.245 7.695 -450 -5,85
Catoira                 3.541 3.612 -71 -1,97
Cerdedo                 2.684 2.771 -87 -3,14
Cotobade                5.012 5.123 -111 -2,17
Covelo, O               4.224 4.501 -277 -6,15
Crecente                2.979 3.060 -81 -2,65
Cuntis                  5.733 5.834 -101 -1,73
Dozón                   2.279 2.538 -259 -10,20
Estrada, A              22.369 22.492 -123 -0,55
Forcarei                5.064 5.301 -237 -4,47
Fornelos de Montes      2.343 2.410 -67 -2,78
Gondomar                11.190 11.147 43 0,39
Grove, O                10.985 11.035 -50 -0,45
Guarda, A               9.919 9.921 -2 -0,02
Illa de Arousa* 4.828 4.767 61 1,28
Lalín 20.090 20.515 -425 -2,07
Lama, A                 2.956 2.988 -32 -1,07
Marín                   25.344 24.731 613 2,48
Meaño                   5.451 5.504 -53 -0,96
Meis                    5.001 5.017 -16 -0,32
Moaña                   17.673 17.687 -14 -0,08
Mondariz                5.915 6.347 -432 -6,81
Mondariz-Balneario      635 636 -1 -0,16
Moraña                  4.402 4.524 -122 -2,70
Mos                     13.704 13.755 -51 -0,37
Neves, As               5.027 5.033 -6 -0,12
Nigrán                  15.422 15.197 225 1,48
Oia                     2.956 3.156 -200 -6,34
Pazos de Borbén         3.202 3.285 -83 -2,53
Poio                    13.802 13.683 119 0,87
Ponteareas              6.648 6.963 -315 -4,52
Ponte-Caldelas          17.136 17.360 -224 -1,29
Pontecesures            2.963 2.881 82 2,85
Pontevedra              73.871 74.287 -416 -0,56
Porriño, O               15.812 15.749 63 0,40
Portas                  3.218 3.231 -13 -0,40
Redondela               28.768 28.893 -125 -0,43
Ribadumia               4.205 4.079 126 3,09
Rodeiro                 4.455 4.578 -123 -2,69
Rosal, O                5.807 5.866 -59 -1,01
Salceda de Caselas      6.009 6.074 -65 -1,07
Salvaterra de Miño 8.589 8.778 -189 -2,15
Sanxenxo                15.964 16.034 -70 -0,44
Silleda                 9.339 9.527 -188 -1,97
Soutomaior              5.239 5.236 3 0,06
Tomiño                  10.652 10.478 174 1,66
Tui                     15.756 16.003 -247 -1,54
Valga                   6.288 6.442 -154 -2,39
Vigo                    283.110 286.774 -3.664 -1,28
Vila de Cruces          7.370 7.624 -254 -3,33
Vilaboa                 5.731 5.639 92 1,63
Vilagarcía de Arousa    33.724 33.375 349 1,05
Vilanova de Arousa      10.380 10.431 -51 -0,49
   Totais provinciais 906.298 915.104 -8.806 -0,96

   Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes. 1996.

               Revisión Padroal a 01/01/98.

   * En 1996 o concello da Illa de Arousa estaba integrado no concello de Vilanova de Arousa

     Para obter a variación poboacional entre 1996 e 1998 utilizouse a poboación da parroquia da Illa de Arousa


IGE : 4-8-1999