2c    Poboación de dereito, referida a 1 xaneiro de 1998.  OURENSE


  Revisión Padrón 98 01/01/1998 Renovación Padrón 96 01/05/1996 Variación absoluta Variación relativa
Allariz 5.107 5.178 -71 -1,37
Amoeiro           2.264 2.291 -27 -1,18
Arnoia            1.148 1.209 -61 -5,05
Avión      2.953 3.001 -48 -1,60
Baltar            1.332 1.361 -29 -2,13
Bande             2.679 2.798 -119 -4,25
Baños de Molgás 2.258 2.292 -34 -1,48
Barbadás 5.576 5.239 337 6,43
Barco de V., O    12.157 11.828 329 2,78
Beade             585 608 -23 -3,78
Beariz            1.671 1.735 -64 -3,69
Blancos, Os       1.243 1.269 -26 -2,05
Boborás 3.560 3.712 -152 -4,09
Bola, A           1.621 1.648 -27 -1,64
Bolo, O           1.549 1.655 -106 -6,40
Calvos de Randín 1.346 1.394 -48 -3,44
Carballeda        2.341 2.397 -56 -2,34
Carballeda de Avia 1.754 1.792 -38 -2,12
Carballiño, O     12.170 12.146 24 0,20
Cartelle          4.055 4.073 -18 -0,44
Castrelo de Miño 2.099 2.121 -22 -1,04
Castrelo do Val   1.308 1.327 -19 -1,43
Castro Caldelas   2.001 2.028 -27 -1,33
Celanova          5.959 6.065 -106 -1,75
Cenlle            1.744 1.833 -89 -4,86
Coles       3.064 3.082 -18 -0,58
Cortegada   1.468 1.484 -16 -1,08
Cualedro    2.475 2.542 -67 -2,64
Chandrexa de Queixa 928 984 -56 -5,69
Entrimo     1.510 1.523 -13 -0,85
Esgos       1.376 1.438 -62 -4,31
Gomesende   1.218 1.271 -53 -4,17
Gudiña, A   1.826 1.866 -40 -2,14
Irixo, O    2.259 2.284 -25 -1,09
Larouco     625 634 -9 -1,42
Laza        2.112 2.194 -82 -3,74
Leiro       2.052 2.100 -48 -2,29
Lobeira     1.249 1.298 -49 -3,78
Lobios      2.715 2.797 -82 -2,93
Maceda      3.366 3.467 -101 -2,91
Manzaneda   1.343 1.417 -74 -5,22
Maside      3.364 3.473 -109 -3,14
Melón 1.631 1.691 -60 -3,55
Merca, A    2.441 2.458 -17 -0,69
Mezquita, A 1.581 1.596 -15 -0,94
Montederramo      1.367 1.384 -17 -1,23
Monterrei         3.465 3.563 -98 -2,75
Muiños 2.122 2.207 -85 -3,85
Nogueira de Ramuín 2.676 2.713 -37 -1,36
Oímbra            2.002 2.054 -52 -2,53
Ourense           107.965 107.060 905 0,85
Paderne de Allariz 1.756 1.781 -25 -1,40
Padrenda          2.745 2.843 -98 -3,45
Parada de Sil     895 980 -85 -8,67
Pereiro de Aguiar 4.673 4.718 -45 -0,95
Peroxa, A         2.599 2.677 -78 -2,91
Petín 1.181 1.187 -6 -0,51
Piñor             1.641 1.722 -81 -4,70
Pobra de Trives   2.986 3.044 -58 -1,91
Pontedeva         751 807 -56 -6,94
Porqueira, A      1.196 1.229 -33 -2,69
Punxín 985 1.025 -40 -3,90
Quintela de Leirado 1.014 1.030 -16 -1,55
Rairiz de Veiga 1.952 2.001 -49 -2,45
Ramirás 2.100 2.100 0 0,00
Ribadavia  5.568 5.650 -82 -1,45
Río        1.084 1.137 -53 -4,66
Riós 2.364 2.467 -103 -4,18
Rúa, A     5.009 5.018 -9 -0,18
Rubiá 1.887 1.937 -50 -2,58
San Amaro  1.603 1.656 -53 -3,20
San Cibrao das viñas 3.423 3.310 113 3,41
San Cristovo de Cea 3.313 3.447 -134 -3,89
Sandiás 1.691 1.749 -58 -3,32
Sarreaus   2.023 2.099 -76 -3,62
Taboadela  1.746 1.756 -10 -0,57
Teixeira 624 627 -3 -0,48
Toén 2.597 2.636 -39 -1,48
Trasmirás 1.874 1.914 -40 -2,09
Veiga, A   1.473 1.538 -65 -4,23
Verea      1.478 1.505 -27 -1,79
Verín 12.441 12.271 170 1,39
Viana do Bolo    4.286 4.389 -103 -2,35
Vilamarín 2.260 2.269 -9 -0,40
Vilamartín de V. 2.514 2.537 -23 -0,91
Vilar de Barrio  2.158 2.265 -107 -4,72
Vilar de Santos  1.039 1.058 -19 -1,80
Vilardevós 2.994 3.079 -85 -2,76
Vilariño de Conso 847 877 -30 -3,42
Xinzo de Limia   9.511 9.716 -205 -2,11
Xunqueira de Ambía 2.103 2.150 -47 -2,19
Xunqueira de Espad. 1.106 1.132 -26 -2,30
   Totais provinciais 344.170 346.913 -2.743 -0,79

   Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes. 1996.

              Revisión Padroal a 01/01/98.


IGE : 4-8-1999