2b    Poboación de dereito, referida a 1 xaneiro de 1998.  LUGO


  Revisión Padrón 98 01/01/1998 Renovación Padrón 96 01/05/1996 Variación absoluta Variación relativa
Abadín 3.582 3.647 -65 -1,78
Alfoz                2.506 2.553 -47 -1,84
Antas de Ulla        2.856 2.969 -113 -3,81
Baleira              2.002 2.055 -53 -2,58
Baralla              3.450 3.488 -38 -1,09
Barreiros            3.536 3.574 -38 -1,06
Becerreá 3.796 3.897 -101 -2,59
Begonte              3.903 4.084 -181 -4,43
Bóveda               2.141 2.185 -44 -2,01
Burela  7.915 7.925 -10 -0,13
Carballedo           3.363 3.517 -154 -4,38
Castro de Rei        5.778 5.833 -55 -0,94
Castroverde          3.612 3.650 -38 -1,04
Cervantes            2.329 2.414 -85 -3,52
Cervo           5.086 5.143 -57 -1,11
Corgo, O             4.394 4.556 -162 -3,56
Cospeito             6.045 6.122 -77 -1,26
Chantada             10.002 10.227 -225 -2,20
Folgoso do Courel    1.669 1.704 -35 -2,05
Fonsagrada, A        5.682 5.948 -266 -4,47
Foz                  9.520 9.516 4 0,04
Friol                4.910 4.911 -1 -0,02
Guitiriz             6.473 6.589 -116 -1,76
Guntín de Pallares   3.663 3.732 -69 -1,85
Incio, O             2.674 2.722 -48 -1,76
Láncara              3.377 3.455 -78 -2,26
Lourenzá 2.931 2.980 -49 -1,64
Lugo                 86.620 85.174 1.446 1,70
Meira                1.828 1.837 -9 -0,49
Mondoñedo            5.242 5.398 -156 -2,89
Monforte de Lemos     19.933 19.180 753 3,93
Monterroso           4.285 4.484 -199 -4,44
Muras                1.186 1.218 -32 -2,63
Navia de Suarna      2.073 2.116 -43 -2,03
Negueira de Muñiz 297 310 -13 -4,19
Nogais, As           1.662 1.738 -76 -4,37
Ourol                1.638 1.663 -25 -1,50
Outeiro de Rei       4.126 4.115 11 0,27
Palas de Rei         4.386 4.537 -151 -3,33
Pantón 3.637 3.737 -100 -2,68
Paradela             2.752 2.867 -115 -4,01
Páramo, O            1.934 2.018 -84 -4,16
Pastoriza, A         4.177 4.197 -20 -0,48
Pedrafita do C.      1.669 1.716 -47 -2,74
Pobra do Brollón 2.753 2.885 -132 -4,58
Pol                  2.258 2.312 -54 -2,34
Pontenova, A         3.484 3.528 -44 -1,25
Portomarín 2.141 2.171 -30 -1,38
Quiroga              4.458 4.702 -244 -5,19
Rábade               1.589 1.588 1 0,06
Ribadeo              8.872 8.813 59 0,67
Ribas de Sil         1.529 1.588 -59 -3,72
Ribeira de Piquín 939 986 -47 -4,77
Riotorto             2.018 2.046 -28 -1,37
Samos                2.203 2.242 -39 -1,74
Sarria               12.942 13.023 -81 -0,62
Saviñao, O           5.246 5.373 -127 -2,36
Sober                3.250 3.331 -81 -2,43
Taboada              4.344 4.503 -159 -3,53
Trabada              1.770 1.817 -47 -2,59
Triacastela          942 970 -28 -2,89
Valadouro, O         2.524 2.603 -79 -3,03
Vicedo, O            2.460 2.564 -104 -4,06
Vilalba              15.645 15.797 -152 -0,96
Viveiro              15.298 15.209 89 0,59
Xermade              2.847 2.938 -91 -3,10
Xove                 3.599 3.613 -14 -0,39
   Totais provinciais 367.751 370.303 -2.552 -0,69

   Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes. 1996.

              Revisión Padroal a 01/01/98.


IGE : 4-8-1999