2a    Poboación de dereito, referida a 1 xaneiro de 1998.  A CORUÑA


  Revisión Padrón 98 01/01/1998 Renovación Padrón 96 01/05/1996 Variación absoluta Variación relativa
Abegondo 5.451 5.467 -16 -0,29
Ames     14.189 13.288 901 6,78
Aranga   2.448 2.466 -18 -0,73
Ares     4.662 4.576 86 1,88
Arteixo  21.290 20.898 392 1,88
Arzúa 6.947 7.014 -67 -0,96
Baña, A  5.578 5.836 -258 -4,42
Bergondo 5.817 5.732 85 1,48
Betanzos 12.296 12.299 -3 -0,02
Boimorto 2.691 2.722 -31 -1,14
Boiro    17.845 17.932 -87 -0,49
Boqueixón       4.275 4.314 -39 -0,90
Brión 6.275 6.378 -103 -1,61
Cabana de Bergantiños          5.804 6.009 -205 -3,41
Cabanas         3.249 3.226 23 0,71
Camariñas 7.105 7.349 -244 -3,32
Cambre          16.401 14.972 1.429 9,54
Capela, A       1.619 1.642 -23 -1,40
Carballo        27.497 27.287 210 0,77
Cariño 5.199 5.316 -117 -2,20
Carnota         5.930 6.140 -210 -3,42
Carral          5.212 5.184 28 0,54
Cedeira         7.699 7.750 -51 -0,66
Cee             7.326 7.352 -26 -0,35
Cerceda         5.658 5.654 4 0,07
Cerdido         1.707 1.768 -61 -3,45
Cesuras         2.733 2.794 -61 -2,18
Coirós 1.553 1.565 -12 -0,77
Corcubión 1.949 2.015 -66 -3,28
Coristanco      8.240 8.416 -176 -2,09
Coruña, A       243.134 243.785 -651 -0,27
Culleredo       18.743 18.513 230 1,24
Curtis          4.523 4.622 -99 -2,14
Dodro           3.313 3.404 -91 -2,67
Dumbría 4.755 4.928 -173 -3,51
Fene            14.912 15.010 -98 -0,65
Ferrol          82.548 83.048 -500 -0,60
Fisterra        5.295 5.397 -102 -1,89
Frades          3.150 3.179 -29 -0,91
Irixoa          1.768 1.808 -40 -2,21
Laracha         10.706 10.791 -85 -0,79
Laxe            3.541 3.616 -75 -2,07
Lousame         4.329 4.461 -132 -2,96
Malpica de B.   7.377 7.443 -66 -0,89
Mañón 2.034 2.072 -38 -1,83
Mazaricos       6.648 7.010 -362 -5,16
Melide          8.439 8.625 -186 -2,16
Mesía 3.489 3.521 -32 -0,91
Miño 4.870 4.817 53 1,10
Moeche          1.583 1.601 -18 -1,12
Monfero         2.758 2.847 -89 -3,13
Mugardos        6.110 6.200 -90 -1,45
Muros           10.855 11.065 -210 -1,90
Muxía 6.422 6.634 -212 -3,20
Narón 31.086 31.207 -121 -0,39
Neda            6.214 6.221 -7 -0,11
Negreira        6.595 6.707 -112 -1,67
Noia            14.473 14.422 51 0,35
Oleiros         24.102 23.057 1.045 4,53
Ordes           11.861 11.893 -32 -0,27
Oroso           4.732 4.537 195 4,30
Ortigueira      8.748 8.893 -145 -1,63
Outes           8.948 9.283 -335 -3,61
Oza dos Ríos 3.240 3.263 -23 -0,70
Paderne         2.758 2.802 -44 -1,57
Padrón 9.548 10.066 -518 -5,15
Pino, O         5.004 5.056 -52 -1,03
Pobra do Caramiñal 10.082 10.165 -83 -0,82
Ponteceso       7.423 7.663 -240 -3,13
Pontedeume      8.893 8.881 12 0,14
Pontes de García Rodriguez, As      12.473 12.664 -191 -1,51
Porto do Son    10.416 10.586 -170 -1,61
Rianxo          12.147 12.193 -46 -0,38
Ribeira         26.413 26.572 -159 -0,60
Rois            5.295 5.356 -61 -1,14
Sada            10.296 9.997 299 2,99
San Sadurniño 3.503 3.504 -1 -0,03
Santa Comba     10.960 11.109 -149 -1,34
Santiago de C.  93.584 93.672 -88 -0,09
Santiso         2.319 2.324 -5 -0,22
Sobrado         2.609 2.706 -97 -3,58
Somozas         1.506 1.543 -37 -2,40
Teo             13.960 13.915 45 0,32
Toques          1.668 1.735 -67 -3,86
Tordoia         5.205 5.334 -129 -2,42
Touro           5.077 5.126 -49 -0,96
Trazo           3.912 3.956 -44 -1,11
Val do Dubra    5.091 5.174 -83 -1,60
Valdoviño 6.769 6.736 33 0,49
Vedra           5.101 5.156 -55 -1,07
Vilarmaior      1.412 1.435 -23 -1,60
Vilasantar      1.707 1.748 -41 -2,35
Vimianzo        8.937 9.379 -442 -4,71
Zas             6.311 6.508 -197 -3,03
   Totais provinciais 1.106.325 1.110.302 -3.977 -0,36

   Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes. 1996.

               Revisión Padroal a 01/01/98.


IGE : 4-8-1999