| Incremento de poboación 1991-1996 | |||||
| Homes | Mulleres | Total | Valores absolutos | Porcentaxes | |
| Agolada | 2.392 | 2.523 | 4.915 | -134 | -2,65 |
| Arbo | 2.474 | 2.545 | 5.019 | -34 | -0,67 |
| Baiona | 5.129 | 5.370 | 10.499 | 377 | 3,72 |
| Barro | 1.710 | 1.860 | 3.570 | -63 | -1,73 |
| Bueu | 6.192 | 6.407 | 12.599 | 90 | 0,72 |
| Caldas de Reis | 4.479 | 4.828 | 9.307 | 131 | 1,43 |
| Cambados | 6.298 | 6.638 | 12.936 | 268 | 2,12 |
| Campo Lameiro | 1.175 | 1.286 | 2.461 | -201 | -7,55 |
| Cangas | 11.466 | 11.765 | 23.231 | 473 | 2,08 |
| Cañiza, A | 3.664 | 4.031 | 7.695 | -330 | -4,11 |
| Catoira | 1.771 | 1.841 | 3.612 | -41 | -1,12 |
| Cerdedo | 1.204 | 1.567 | 2.771 | -1.017 | -26,85 |
| Cotobade | 2.337 | 2.786 | 5.123 | -397 | -7,19 |
| Covelo, O | 2.076 | 2.425 | 4.501 | 61 | 1,37 |
| Crecente | 1.392 | 1.668 | 3.060 | -1.023 | -25,06 |
| Cuntis | 2.682 | 3.152 | 5.834 | -246 | -4,05 |
| Dozón | 1.260 | 1.278 | 2.538 | -262 | -9,36 |
| Estrada, A | 10.622 | 11.870 | 22.492 | 101 | 0,45 |
| Forcarei | 2.512 | 2.789 | 5.301 | -572 | -9,74 |
| Fornelos de Montes | 1.099 | 1.311 | 2.410 | -68 | -2,74 |
| Gondomar | 5.469 | 5.678 | 11.147 | 596 | 5,65 |
| Grove, O | 5.478 | 5.557 | 11.035 | 296 | 2,76 |
| Guarda, A | 4.757 | 5.164 | 9.921 | -170 | -1,68 |
| Lalín | 9.987 | 10.528 | 20.515 | 155 | 0,76 |
| Lama, A | 1.352 | 1.636 | 2.988 | -316 | -9,56 |
| Marín | 12.200 | 12.531 | 24.731 | 686 | 2,85 |
| Meaño | 2.638 | 2.866 | 5.504 | 191 | 3,59 |
| Meis | 2.352 | 2.665 | 5.017 | -85 | -1,67 |
| Moaña | 8.564 | 9.123 | 17.687 | 234 | 1,34 |
| Mondariz | 3.006 | 3.341 | 6.347 | -376 | -5,59 |
| Mondariz-Balneario | 300 | 336 | 636 | 7 | 1,11 |
| Moraña | 2.151 | 2.373 | 4.524 | -346 | -7,10 |
| Mos | 6.664 | 7.091 | 13.755 | 320 | 2,38 |
| Neves, As | 2.380 | 2.653 | 5.033 | -338 | -6,29 |
| Nigrán | 7.433 | 7.764 | 15.197 | 1.015 | 7,16 |
| Oia | 1.566 | 1.590 | 3.156 | -4 | -0,13 |
| Pazos de Borbén | 1.535 | 1.750 | 3.285 | -215 | -6,14 |
| Poio | 6.633 | 7.050 | 13.683 | 648 | 4,97 |
| Ponteareas | 8.301 | 9.059 | 17.360 | 1.629 | 10,36 |
| Ponte-Caldelas | 3.252 | 3.711 | 6.963 | -870 | -11,11 |
| Pontecesures | 1.416 | 1.465 | 2.881 | 87 | 3,11 |
| Pontevedra | 35.183 | 39.104 | 74.287 | 2.796 | 3,91 |
| Porriño, O | 7.575 | 8.174 | 15.749 | 574 | 3,78 |
| Portas | 1.509 | 1.722 | 3.231 | -95 | -2,86 |
| Redondela | 13.991 | 14.902 | 28.893 | 879 | 3,14 |
| Ribadumia | 1.975 | 2.104 | 4.079 | 66 | 1,64 |
| Rodeiro | 2.329 | 2.249 | 4.578 | -378 | -7,63 |
| Rosal, O | 2.834 | 3.032 | 5.866 | 89 | 1,54 |
| Salceda de Caselas | 2.950 | 3.124 | 6.074 | 361 | 6,32 |
| Salvaterra de Miño | 4.193 | 4.585 | 8.778 | -137 | -1,54 |
| Sanxenxo | 7.884 | 8.150 | 16.034 | 991 | 6,59 |
| Silleda | 4.590 | 4.937 | 9.527 | -494 | -4,93 |
| Soutomaior | 2.494 | 2.742 | 5.236 | 277 | 5,59 |
| Tomiño | 5.091 | 5.387 | 10.478 | 255 | 2,49 |
| Tui | 7.613 | 8.390 | 16.003 | 761 | 4,99 |
| Valga | 3.155 | 3.287 | 6.442 | 173 | 2,76 |
| Vigo | 136.332 | 150.442 | 286.774 | 10.665 | 3,86 |
| Vila de Cruces | 3.740 | 3.884 | 7.624 | 143 | 1,91 |
| Vilaboa | 2.761 | 2.878 | 5.639 | -167 | -2,88 |
| Vilagarcía de Arousa | 16.144 | 17.231 | 33.375 | 1.205 | 3,75 |
| Vilanova de Arousa | 7.387 | 7.811 | 15.198 | 36 | 0,24 |
| Totais provinciais | 439.098 | 476.006 | 915.104 | 18.257 | 2,04 |
Fonte: INE. Población de los Municipios Españoles. Renovación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de mayo de 1996.

IGE : 13-4-1999