1b    Poboación de dereito, por sexo. 1996.  LUGO


        Incremento de poboación 1991-1996
  Homes Mulleres Total Valores absolutos Porcentaxes
Abadín 1.718 1.929 3.647 -453 -11,05
Alfoz                1.241 1.312 2.553 -137 -5,09
Antas de Ulla        1.422 1.547 2.969 -350 -10,55
Baleira              1.065 990 2.055 -130 -5,95
Baralla              1.799 1.689 3.488 -380 -9,82
Barreiros            1.710 1.864 3.574 -227 -5,97
Becerreá 1.969 1.928 3.897 -229 -5,55
Begonte              2.014 2.070 4.084 -522 -11,33
Bóveda               1.058 1.127 2.185 -160 -6,82
Burela (1) 3.939 3.986 7.925 549 7,44
Carballedo           1.745 1.772 3.517 -680 -16,20
Castro de Rei        2.937 2.896 5.833 -46 -0,78
Castroverde          1.874 1.776 3.650 -295 -7,48
Cervantes            1.310 1.104 2.414 -190 -7,30
Cervo (1)          2.584 2.559 5.143 -231 -4,30
Corgo, O             2.281 2.275 4.556 -250 -5,20
Cospeito             3.002 3.120 6.122 -352 -5,44
Chantada             4.984 5.243 10.227 43 0,42
Folgoso do Courel    870 834 1.704 -220 -11,43
Fonsagrada, A        3.131 2.817 5.948 -1.038 -14,86
Foz                  4.554 4.962 9.516 -269 -2,75
Friol                2.462 2.449 4.911 -241 -4,68
Guitiriz             3.277 3.312 6.589 -395 -5,66
Guntín de Pallares   1.860 1.872 3.732 -273 -6,82
Incio, O             1.338 1.384 2.722 -198 -6,78
Láncara              1.797 1.658 3.455 -133 -3,71
Lourenzá 1.444 1.536 2.980 -168 -5,34
Lugo                 40.129 45.045 85.174 1.932 2,32
Meira                905 932 1.837 -37 -1,97
Mondoñedo            2.502 2.896 5.398 -445 -7,62
Monforte de Lemos     9.184 9.996 19.180 -1.138 -5,60
Monterroso           2.221 2.263 4.484 -93 -2,03
Muras                599 619 1.218 -219 -15,24
Navia de Suarna      1.145 971 2.116 -187 -8,12
Negueira de Muñiz 159 151 310 -29 -8,55
Nogais, As           907 831 1.738 -218 -11,15
Ourol                803 860 1.663 -296 -15,11
Outeiro de Rei       2.063 2.052 4.115 -98 -2,33
Palas de Rei         2.237 2.300 4.537 -479 -9,55
Pantón 1.778 1.959 3.737 -325 -8,00
Paradela             1.433 1.434 2.867 -359 -11,13
Páramo, O            1.040 978 2.018 -88 -4,18
Pastoriza, A         2.096 2.101 4.197 -295 -6,57
Pedrafita do C.      920 796 1.716 -428 -19,96
Pobra do Brollón 1.404 1.481 2.885 -387 -11,83
Pol                  1.130 1.182 2.312 -144 -5,86
Pontenova, A         1.722 1.806 3.528 -253 -6,69
Portomarín 1.074 1.097 2.171 -66 -2,95
Quiroga              2.341 2.361 4.702 -448 -8,70
Rábade               796 792 1.588 -163 -9,31
Ribadeo              4.125 4.688 8.813 -81 -0,91
Ribas de Sil         763 825 1.588 -101 -5,98
Ribeira de Piquín 487 499 986 -98 -9,04
Riotorto             1.009 1.037 2.046 -211 -9,35
Samos                1.185 1.057 2.242 -171 -7,09
Sarria               6.378 6.645 13.023 412 3,27
Saviñao, O           2.630 2.743 5.373 -510 -8,67
Sober                1.600 1.731 3.331 -458 -12,09
Taboada              2.200 2.303 4.503 -601 -11,78
Trabada              870 947 1.817 -229 -11,19
Triacastela          484 486 970 -98 -9,18
Valadouro, O         1.290 1.313 2.603 -212 -7,53
Vicedo, O            1.247 1.317 2.564 -142 -5,25
Vilalba              7.684 8.113 15.797 -313 -1,94
Viveiro              7.362 7.847 15.209 111 0,74
Xermade              1.446 1.492 2.938 -196 -6,25
Xove                 1.817 1.796 3.613 74 2,09
   Totais provinciais 180.550 189.753 370.303 -14.062 -3,66

Fonte: INE. Población de los Municipios Españoles. Renovación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de mayo de 1996.

(1) En 1991 o concello de Burela estaba integrado no concello de Cervo.

Para obter a variacion intercensual utilizouse a poboación da parroquia de Burela.


IGE : 13-4-1999