16.2 Traballo


16.2.1    Emprego por sectores da actividade. 1996 Distribución porcentual (%)

Galicia

España

EUR 12

EUR 15

  Agricultura 26,3 8,6 5,0 5,1
  Industria 25,2 29,4 29,9 29,8
  Servizos 48,4 62,0 65,1 65,1
     Total 100 100 100 100
16.2.2 Taxas de actividade (%). 1996  
  Total 48,4 48,8 55,0 55,3
  Mulleres 38,3 36,2 44,8 45,3
16.2.3 Taxas de emprego (%). 1995  
  Total 39,7 37,2 .. 49,3
  Mulleres 29,8 24,7 .. 39,4
16.2.4 Taxas de paro (%)  
  Abril/95 :  
  Homes 13,9 18,1 9,5 9,5
  Mulleres 21,6 30,3 12,7 12,4
  Total 17,2 22,7 10,8 10,7
  Abril/96 :  
  Homes 15,5 17,8 9,7 9,7
  Mulleres 24,0 29,5 12,6 12,4
  Total 19,0 22,3 11,0 10,9
     
16.2.5   Taxas de actividade por idades (%)

Galicia

España

EUR 12

EUR 15

    1993 1996 1993 1996 1993 1996 1993 1996
  Homes                
    15 - 24 41,0 37,7 47,5 43,7 52,7 49,5 ..     49,7
    25 - 34 90,9 90,8 92,6 91,9 92,5 91,9 ..     91,8
    35- 44 93,8 93,2 95,3 95,3 95,7 95,4 ..     95,3
    45 - 54 90,6 90,3 91,1 91,2 91,0 90,4 ..     90,4
    55 - 64 60,4 56,7 59,2 56,3 52,1 51,2 ..     51,4
    >= 65 anos 9,0 7,8 3,2 2,7 5,8 5,6 ..           ..
       Total 61,5 59,4 63,4 62,3 67,1 66,0 ..     66,0
  Mulleres                
    15 - 24 27,3 29,8 38,0 36,8 45,6 42,5 ..     42,8
    25 - 34 66,0 70,9 64,3 69,0 69,9 72,0 ..     72,5
    35- 44 62,5 62,2 52,3 58,6 69,2 71,2 ..     71,9
    45 - 54 54,0 50,4 35,9 40,6 59,3 62,0 ..     63,1
    55 - 64 40,4 37,4 20,4 20,2 25,2 27,4 ..     28,2
    >= 65 anos 6,9 5,2 1,7       .. 2,2      .. ..           ..
       Total 38,6 38,3 33,8 36,2 44,0 44,8 ..     45,3
  Total                
    15 - 24 34,2 33,8 42,8 40,3 49,1 46,0 ..     46,3
    25 - 34 78,9 80,9 78,7 80,5 81,3 82,0 ..     82,2
    35- 44 78,1 77,7 73,4 76,6 82,4 83,3 ..     83,6
    45 - 54 71,8 70,2 62,9 65,5 75,1 76,1 ..     76,7
    55 - 64 49,7 46,3 38,8 37,3 38,3 38,9 ..     39,4
    >= 65 anos 7,8 6,3 2,3 1,9 3,6      .. ..           ..
       Total 49,5 48,4 48,1 48,8 55,1 55,0 ..     55,3

Fonte :   Eurostat.  


IGE : 5-1-2000