15.8    Empresas e locais activos, segundo o seu sector económico, a 1 de xaneiro de 1998.


  Industria Construción Comercio Resto de servizos Total
  Empresas Locais Empresas Locais Empresas Locais Empresas Locais Empresas Locais
Galicia 13.993 15.414 18.986 19.800 53.302 62.440 72.302 80.520 158.583 178.174
Andalucía 28.588 31.981 26.386 28.134 128.797 152.197 169.005 189.025 352.776 401.337
Aragón 8.482 9.538 9.747 10.727 24.039 29.608 37.223 42.230 79.491 92.103
Asturias (Principado de) 4.270 4.817 6.341 6.692 19.536 23.445 30.095 33.307 60.242 68.261
Baleares (Illas) 5.152 5.751 8.655 9.801 18.506 22.676 32.346 37.740 64.659 75.968
Canarias 5.739 6.484 7.575 8.060 32.459 41.055 50.189 58.041 95.962 113.640
Cantabria 2.313 2.613 3.677 3.984 9.542 11.726 15.489 17.545 31.021 35.868
Castela e León 12.595 14.256 19.195 20.464 46.007 55.473 64.588 73.602 142.385 163.795
Castela-A Mancha 12.141 13.769 12.960 13.516 33.305 40.010 37.941 44.200 96.347 111.495
Cataluña 56.306 62.080 53.009 57.529 145.444 175.492 223.975 247.946 478.734 543.047
Comunidade Valenciana 29.864 32.682 25.501 27.511 87.003 103.231 118.137 132.015 260.505 295.439
Estremadura 4.592 5.180 5.645 6.010 19.088 23.393 22.156 25.547 51.481 60.130
Madrid (Comunidade de) 25.175 26.497 32.472 33.599 90.551 104.285 195.545 207.837 343.743 372.218
Murcia (Rexión de) 6.662 7.325 6.572 6.821 22.508 26.346 27.715 31.029 63.457 71.521
Navarra (Comunidade Foral de) 3.840 4.548 5.385 6.183 11.650 13.866 16.697 20.039 37.572 44.636
País Vasco 14.206 15.092 14.422 15.085 43.173 48.838 61.108 68.220 132.909 147.235
Rioxa (A) 2.842 3.131 2.166 2.502 5.895 7.168 7.422 8.675 18.325 21.476
Ceuta e Melilla 180 213 388 481 3.290 4.069 2.640 2.975 6.498 7.738
España 236.940 261.371 259.082 276.899 794.095 945.318 1.184.573 1.320.493 2.474.690 2.804.081

   Fonte:  INE. El Directorio Central de Empresas (DIRCE).

               Elaboración IGE.


IGE : 12-11-1999