15.5    Macromagnitudes rexionais. PIB por habitante ó custo dos factores.

Pesetas


  PIB por habitante
  1994 1995 1996 1997 1998
Galicia 1.393.735 1.500.266 1.580.985 1.671.607 1.789.853
Andalucía 1.168.849 1.268.170 1.363.094 1.436.476 1.522.340
Aragón 1.767.622 1.909.560 2.017.906 2.141.665 2.307.208
Asturias (Principado de) 1.477.107 1.600.264 1.659.420 1.744.426 1.846.846
Baleares (Illas) 2.491.573 2.679.034 2.788.471 2.935.473 3.135.681
Canarias 1.692.014 1.826.749 1.932.329 2.032.451 2.158.108
Cantabria 1.526.575 1.649.831 1.722.305 1.820.792 1.960.496
Castela e León 1.476.943 1.596.496 1.711.139 1.799.890 1.941.950
Castela-A Mancha 1.315.704 1.410.787 1.513.696 1.583.235 1.680.383
Cataluña 2.026.734 2.198.582 2.310.512 2.442.747 2.614.308
Comunidade Valenciana 1.649.489 1.779.566 1.871.587 1.973.665 2.099.987
Estremadura 1.163.538 1.246.807 1.357.314 1.444.195 1.537.388
Madrid (Comunidade de) 2.136.779 2.293.316 2.412.982 2.544.082 2.718.816
Murcia (Rexión de) 1.342.419 1.433.538 1.506.579 1.580.237 1.665.986
Navarra (Comunidade Foral de) 1.903.565 2.080.880 2.197.904 2.314.909 2.496.043
País Vasco 1.836.308 2.014.778 2.122.480 2.258.848 2.436.080
Rioxa (A) 1.869.247 1.997.803 2.114.147 2.228.787 2.393.895
Ceuta 1.354.635 1.426.991 1.484.127 1.534.456 1.617.346
Melilla 1.235.610 1.308.874 1.362.690 1.416.761 1.500.348
España 1.646.600 1.779.300 1.881.159 1.985.318 2.120.744

   Fonte:  Fundación de la Cajas de Ahorros Confederadas para la investigación económica y social.

                 El crecimiento económico de las Autonomías Españolas. 1998.


IGE : 12-11-1999