15.2    Vivendas familiares segundo o seu destino. 1991


  Total Principais Secundarias Baleiras Outro tipo e n.c.
Galicia 1.132.559 787.936 122.387 195.694 26.542
Andalucía 2.830.028 1.961.727 409.615 367.902 90.784
Aragón 574.011 396.835 91.085 76.655 9.436
Asturias (Principado de) 462.283 356.045 46.628 52.664 6.946
Baleares (Illas) 414.035 234.074 82.093 53.747 44.121
Canarias 581.037 397.168 69.475 78.295 36.099
Cantabria 225.789 155.228 40.789 26.398 3.374
Castela e León 1.269.443 801.328 268.450 172.768 26.897
Castela-A Mancha 819.427 509.610 184.537 103.418 21.862
Cataluña 2.748.541 1.947.796 414.047 301.675 85.023
Comunidade Valenciana 2.087.123 1.212.431 496.804 325.006 52.882
Estremadura 470.055 317.440 80.247 63.929 8.439
Madrid (Comunidade de) 1.928.940 1.543.797 144.720 200.093 40.330
Murcia (Rexión de) 478.870 297.827 98.933 76.264 5.846
Navarra (Comunidade Foral de) 202.041 156.435 17.756 24.936 2.914
País Vasco 773.986 632.948 37.544 87.817 15.677
Rioxa (A) 128.346 84.679 23.394 17.171 3.102
Ceuta e Melilla 34.163 31.547 313 2.131 172
   Total 17.160.677 11.824.851 2.628.817 2.226.563 480.446

   Fonte:  Mº de Fomento. Las cifras de 1998.

               Datos obtidos do Censo de población y vivienda do INE.


IGE : 12-11-1999