1970 (*) | 1981 | 1991 | 1996 | |
Galicia | 2.676.403 | 2.811.942 | 2.731.669 | 2.742.622 |
Andalucía | 5.991.076 | 6.441.150 | 6.940.522 | 7.234.873 |
Aragón | 1.153.055 | 1.196.964 | 1.188.817 | 1.187.546 |
Asturias (Principado de) | 1.052.048 | 1.129.572 | 1.093.937 | 1.087.885 |
Baleares (Illas) | 532.946 | 655.945 | 709.138 | 760.379 |
Canarias | 1.125.442 | 1.367.669 | 1.493.784 | 1.606.534 |
Cantabria | 469.077 | 513.123 | 527.326 | 527.437 |
Castela e León | 2.668.289 | 2.583.159 | 2.545.926 | 2.508.496 |
Castela-A Mancha | 1.732.696 | 1.648.633 | 1.658.446 | 1.712.529 |
Cataluña | 5.107.606 | 5.956.598 | 6.059.494 | 6.090.040 |
Comunidade Valenciana | 3.078.095 | 3.646.871 | 3.857.234 | 4.009.329 |
Estremadura | 1.169.396 | 1.064.976 | 1.061.852 | 1.070.244 |
Madrid (Comunidade de) | 3.761.348 | 4.687.083 | 4.947.555 | 5.022.289 |
Murcia (Rexión de) | 832.047 | 955.498 | 1.045.601 | 1.097.249 |
Navarra (Comunidade Foral de) | 466.593 | 509.002 | 519.277 | 520.574 |
País Vasco | 1.867.287 | 2.141.969 | 2.104.041 | 2.098.055 |
Rioxa (A) | 234.628 | 254.352 | 263.434 | 264.941 |
Ceuta e Melilla | 123.499 | 118.857 | 124.215 | 128.372 |
Total | 34.041.531 | 37.683.363 | 38.872.268 | 39.669.394 |
Fonte: INE. Censos de población e Padrón Municipal.
(*) Datos do Censo do INE. Esta agrupación por CCAA aparece en Las cifras de 1998 do Mº de Fomento.
IGE : 12-11-1999