A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | ||||||
Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | |
Votos obtidos por: | ||||||||||
PP | 316.003 | 49,8 | 131.270 | 57,7 | 123.697 | 56,7 | 261.781 | 50,6 | 832.751 | 52,2 |
BNG | 166.556 | 26,2 | 44.992 | 19,8 | 46.502 | 21,3 | 137.385 | 26,5 | 395.435 | 24,8 |
PS de G-PSOE/ EG/ OV | 127.587 | 20,1 | 43.082 | 18,9 | 42.757 | 19,6 | 97.082 | 18,8 | 310.508 | 19,5 |
Outros partidos e coalicións | 15.681 | 2,5 | 5.588 | 2,4 | 3.295 | 1,5 | 11.472 | 2,2 | 36.036 | 2,2 |
Votos en branco e nulos | 12.070 | 1,9 | 3.825 | 1,7 | 3.155 | 1,4 | 9.951 | 1,9 | 29.001 | 1,8 |
Total de votantes | 637.897 | 100 | 228.757 | 100 | 219.406 | 100 | 517.671 | 100 | 1.603.731 | 100 |
Electores | 1.043.793 | ---- | 351.773 | ---- | 344.604 | ---- | 824.961 | ---- | 2.565.131 | ---- |
Fonte: Xunta de Galicia. Consellería da Presidencia e Administración Pública.
IGE : 13-4-1999