1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||||
Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | |
RÚSTICAS: | ||||||||
De fincas rústicas de secano: | ||||||||
Número | 2.140 | 11,6 | 1.494 | 8,8 | 1.192 | 8,2 | 1.441 | 8,6 |
Importe | 12.784 | 7,9 | 9.029 | 5,8 | 8.903 | 6,7 | 10.998 | 6,9 |
De fincas rústicas de regadío. | ||||||||
Número | 220 | 5,8 | 219 | 6,3 | 145 | 4,2 | 200 | 4,9 |
Importe | 2.033 | 6,0 | 1.669 | 5,9 | 1.077 | 3,4 | 1.260 | 3,2 |
URBANAS: | ||||||||
De vivendas: | ||||||||
Número | 22.236 | 5,2 | 18.897 | 4,7 | 18.273 | 4,4 | 20.795 | 4,3 |
Importe | 163.338 | 5,4 | 141.938 | 4,8 | 141.860 | 4,4 | 174.228 | 4,3 |
De solares: | ||||||||
Número | 883 | 8,3 | 484 | 4,1 | 414 | 3,5 | 633 | 4,0 |
Importe | 12.849 | 6,6 | 12.781 | 5,6 | 8.111 | 3,3 | 13.995 | 3,7 |
Doutros inmobles: | ||||||||
Número | 2.794 | 6,1 | 2.643 | 5,9 | 2.578 | 5,5 | 2.965 | 5,7 |
Importe | 36.196 | 6,5 | 31.080 | 6,1 | 28.099 | 5,4 | 35.147 | 6,1 |
TOTAL FINCAS: | ||||||||
Número | 28.273 | 5,6 | 23.737 | 4,9 | 22.602 | 4,6 | 26.034 | 4,6 |
Importe | 227.202 | 5,7 | 196.497 | 5,0 | 188.050 | 4,5 | 235.627 | 4,5 |
Fonte: INE. Estadística de hipotecas.
Elaboración IGE.
IGE : 30-11-1999