| A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |
| Tribunais Superiores de Xustiza | ||||||
| Salas do contencioso-administrativo | 1 | - | - | - | 1 (1) | 21 |
| Salas do civil penal | 1 | - | - | - | 1 (1) | 17 |
| Salas do social | 1 | - | - | - | 1 (1) | 21 |
| Audiencias provinciais | ||||||
| Seccións do civil penal | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 171 |
| Xulgados de: | ||||||
| Primeira instancia | 9 | - | - | 10 | 19 | 320 |
| Instrucción | 6 | - | - | 6 | 12 | 232 |
| Primeira instancia e instrucción | 29 | 18 | 15 | 25 | 87 | 1.116 |
| De Rexistro Civil exclusivo | 1 | - | - | - | 1 | 18 |
| Do Penal | 6 | 2 | 1 | 5 | 14 | 249 |
| Do Social | 7 | 3 | 3 | 8 | 21 | 263 |
| De Vixilancia Penitenciaria | 1 | - | - | - | 1 | 23 |
| De Menores | 1 | - | - | 1 | 2 | 38 |
| De Paz | 80 | 58 | 83 | 48 | 269 | 7.668 |
Fonte: INE. Anuario estadístico de España. 1997.
* Referido a decembro de 1994.
(1) Sede na Coruña.

IGE : 13-4-1999