1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||||
Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | |
Índice Xeral | 105,4 | 105,0 | 110,7 | 110,0 | 115,9 | 115,1 | 120,0 | 119,2 | 122,3 | 121,6 | 124,6 | 123,8 |
Alimentos bebidas e tabaco | 102,8 | 102,4 | 109,2 | 108,2 | 114,4 | 113,9 | 118,2 | 118,2 | 118,4 | 118,8 | 120,8 | 120,7 |
Vestidos e calzado | 105,0 | 104,0 | 108,0 | 106,6 | 111,2 | 109,6 | 114,6 | 112,5 | 116,9 | 114,8 | 119,1 | 117,2 |
Vivenda | 107,4 | 107,0 | 112,4 | 112,1 | 120,6 | 118,5 | 125,0 | 123,0 | 129,6 | 127,2 | 131,9 | 129,1 |
Enxoval e servizos do fogar | 104,4 | 103,9 | 107,1 | 106,2 | 111,4 | 109,8 | 116,2 | 114,5 | 118,5 | 116,6 | 120,2 | 118,6 |
Medicina e farmacia | 104,0 | 104,8 | 108,2 | 109,1 | 112,0 | 113,6 | 116,4 | 117,8 | 119,3 | 121,5 | 123,4 | 125,5 |
Transportes e comunicacións | 107,8 | 107,7 | 114,2 | 114,1 | 119,3 | 119,9 | 123,4 | 124,0 | 126,2 | 126,6 | 126,8 | 127,1 |
Lecer e ensino | 105,9 | 105,3 | 110,0 | 109,9 | 115,1 | 114,2 | 118,5 | 117,8 | 121,1 | 120,0 | 123,3 | 122,2 |
Outros gastos | 107,9 | 107,0 | 114,1 | 111,8 | 120,1 | 117,1 | 124,6 | 121,5 | 129,4 | 125,6 | 134,2 | 130,1 |
Fonte: INE. Indice de precios de consumo.
Elaboración IGE.
IGE : 30-11-1999