Gasto total (Millóns de pta) | Gasto medio por persoa (Pesetas) | |||||
Galicia | España | % G/E | Galicia | España | % G/E | |
00000. Total Gasto | 1.854.905,0 | 28.552.524,6 | 6,5 | 666.644 | 741.740 | 89,9 |
10000. Alimentos, bebidas e tabaco | 540.946,9 | 7.011.473,8 | 7,7 | 194.414 | 182.145 | 106,7 |
11000. Alimentos | 483.793,9 | 6.113.031,7 | 7,9 | 173.873 | 158.805 | 109,5 |
12000. Bebidas non alcohólicas | 8.534,3 | 136.286,0 | 6,3 | 3.067 | 3.540 | 86,6 |
13000. Bebidas alcohólicas | 27.168,8 | 245.488,1 | 11,1 | 9.764 | 6.377 | 153,1 |
14000. Gastos non desglosables en bebidas | 19,7 | 3.122,5 | 0,6 | 7 | 81 | 8,6 |
15000. Tabaco | 20.782,9 | 363.152,7 | 5,7 | 7.469 | 9.434 | 79,2 |
16000. Gastos non desglosables | 647,3 | 150.392,8 | 0,4 | 233 | 3.907 | 6,0 |
20000. Vestido e calzado | 193.083,2 | 2.704.150,2 | 7,1 | 69.393 | 70.249 | 98,8 |
21000. Vestido | 151.085,7 | 2.158.822,2 | 7,0 | 54.299 | 56.082 | 96,8 |
22000. Calzado | 40.966,2 | 504.447,6 | 8,1 | 14.723 | 13.105 | 112,3 |
23000. Gastos non desglosables | 1.031,3 | 40.880,5 | 2,5 | 371 | 1.062 | 34,9 |
30000. Vivenda, calefacción e alumbrado | 357.334,5 | 6.446.625,5 | 5,5 | 128.424 | 167.471 | 76,7 |
31000. Vivenda e gastos de distribución de auga | 311.873,9 | 5.674.036,0 | 5,5 | 112.086 | 147.401 | 76,0 |
32000. Calefacción e alumbrado | 45.460,6 | 772.519,6 | 5,9 | 16.338 | 20.069 | 81,4 |
33000. Gastos non mencionados anteriormente | - | 69,9 | 0,0 | - | 2 | 0,0 |
40000. Artigos de mobiliario, menaxe e fogar | 104.721,2 | 1.563.667,7 | 6,7 | 37.636 | 40.621 | 92,7 |
41000. Mobles, accesorios fixos, alfombras e outros revestimentos de solos | 31.795,4 | 356.689,9 | 8,9 | 11.427 | 9.266 | 123,3 |
42000. Textís fogar e outros artigos de mobiliario | 12.228,6 | 150.622,0 | 8,1 | 4.395 | 3.913 | 112,3 |
43000. Aparellos calefacción e electrodomésticos | 16.204,6 | 272.485,6 | 5,9 | 5.824 | 7.079 | 82,3 |
44000. Cristalerías, vaixelas e utensilios menaxe | 8.346,9 | 130.950,8 | 6,4 | 3.000 | 3.402 | 88,2 |
45000. Bens e servizos para a conserv. vivenda | 25.014,6 | 428.582,4 | 5,8 | 8.990 | 11.134 | 80,7 |
46000. Servizo doméstico | 10.517,6 | 220.140,3 | 4,8 | 3.780 | 5.719 | 66,1 |
47000. Gastos non mencionados anteriormente | 613,4 | 4.196,7 | 14,6 | 220 | 109 | 201,8 |
50000. Servizos médicos e gastos sanitarios | 40.065,5 | 735.369,3 | 5,4 | 14.399 | 19.103 | 75,4 |
51000. Mediciñas e outros produtos farmacéuticos | 11.736,6 | 226.157,0 | 5,2 | 4.218 | 5.875 | 71,8 |
52000. Aparellos e material terapéutico | 3.575,1 | 67.994,0 | 5,3 | 1.285 | 1.766 | 72,8 |
53000. Servizos sanitarios por conta propia | 21.371,3 | 328.909,2 | 6,5 | 7.681 | 8.544 | 89,9 |
54000. Coidados en hospitais e similares | 1.768,1 | 30.536,0 | 5,8 | 635 | 793 | 80,1 |
55000. Seguros contra accidentes e de enfermidade | 1.613,7 | 81.464,5 | 2,0 | 580 | 2.116 | 27,4 |
56000. Gastos non mencionados anteriormente | 0,6 | 308,5 | 0,2 | - | 8 | 0,0 |
60000. Transportes e comunicacións | 227.202,9 | 3.492.983,2 | 6,5 | 81.656 | 90.741 | 90,0 |
61000. Compra de vehículos para transp. persoal | 88.248,8 | 1.232.361,3 | 7,2 | 31.716 | 32.014 | 99,1 |
62000. Gastos de utilización de vehículos | 103.977,0 | 1.603.456,2 | 6,5 | 37.369 | 41.655 | 89,7 |
63000. Servizos de transporte | 16.734,2 | 323.281,5 | 5,2 | 6.014 | 8.398 | 71,6 |
64000. Correos e comunicacións | 18.242,9 | 333.835,7 | 5,5 | 6.556 | 8.672 | 75,6 |
65000. Gastos non mencionados anteriormente | - | 48,5 | 0,0 | - | 1 | 0,0 |
70000. Esparexemento, ensino e cultura | 99.570,3 | 1.739.084,3 | 5,7 | 35.785 | 45.178 | 79,2 |
71000. Aparellos e accesorios | 33.417,8 | 638.053,4 | 5,2 | 12.010 | 16.575 | 72,5 |
72000. Servizos esparexemento, espectáculos, cultura | 22.149,2 | 395.793,8 | 5,6 | 7.960 | 10.282 | 77,4 |
73000. Libros, diarios, periódicos e revistas | 19.465,3 | 259.364,6 | 7,5 | 6.996 | 6.738 | 103,8 |
74000. Ensino | 24.362,8 | 442.211,9 | 5,5 | 8.756 | 11.488 | 76,2 |
75000. Gastos non mencionados anteriormente | 175,2 | 3.660,5 | 4,8 | 63 | 95 | 66,3 |
80000. Outros bens e servizos | 210.417,8 | 3.673.421,1 | 5,7 | 75.623 | 95.428 | 79,2 |
81000. Bens e servizos para o coidado persoal | 28.465,1 | 505.208,6 | 5,6 | 10.230 | 13.124 | 77,9 |
82000. Artigos non mencionados noutra parte | 10.294,3 | 157.732,4 | 6,5 | 3.700 | 4.098 | 90,3 |
83000. Restaurantes, cafés e hoteis | 151.733,9 | 2.670.282,0 | 5,7 | 54.532 | 69.369 | 78,6 |
84000. Viaxes turísticos, todo incluído | 8.409,1 | 161.772,4 | 5,2 | 3.022 | 4.203 | 71,9 |
85000. Servizos financeiros | 50,4 | 2.122,0 | 2,4 | 18 | 55 | 32,7 |
86000. Servizos non clasificados noutra parte | 11.380,9 | 172.992,2 | 6,6 | 4.090 | 4.494 | 91,0 |
87000. Gastos non mencionados anteriormente | 84,2 | 3.311,6 | 2,5 | 30 | 86 | 34,9 |
90000. Outros gastos non mencionados anteriormente | 81.562,7 | 1.185.749,5 | 6,9 | 29.313 | 30.803 | 95,2 |
91000. Impostos, permisos e outras taxas | 4.218,5 | 66.088,8 | 6,4 | 1.516 | 1.717 | 88,3 |
92000. Outros gastos non clasificados noutra parte | 76.807,7 | 1.101.066,7 | 7,0 | 27.604 | 28.604 | 96,5 |
93000. Gastos non mencionados anteriormente | 536,5 | 18.594,1 | 2,9 | 193 | 483 | 40,0 |
Fonte: INE. Encuesta de Presupuestos Familiares. 1990-1991.
Elaboración IGE.
IGE : 30-11-1999