Gasto total (Millóns de pta) | Gasto medio por persoa (Pesetas) | |||||||||
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
0. Total gasto | 726.354 | 280.729 | 260.099 | 587.723 | 1.854.905 | 668.698 | 711.896 | 621.554 | 665.277 | 666.644 |
1. Alimentos, bebidas e tabaco | 204.177 | 85.338 | 80.995 | 170.437 | 540.947 | 187.970 | 216.406 | 193.553 | 192.927 | 194.414 |
2. Vestido e calzado | 73.457 | 33.974 | 24.674 | 60.978 | 193.083 | 67.626 | 86.155 | 58.964 | 69.024 | 69.393 |
3. Vivenda, calefacción e alumbrado | 149.383 | 49.238 | 50.175 | 108.538 | 357.334 | 137.525 | 124.862 | 119.903 | 122.861 | 128.424 |
4. Artigos de mobiliario, menaxe e fogar | 41.813 | 16.927 | 14.459 | 31.522 | 104.721 | 38.494 | 42.924 | 34.553 | 35.682 | 37.636 |
5. Servizos médicos e gastos sanitarios | 16.546 | 7.450 | 4.309 | 11.760 | 40.065 | 15.233 | 18.893 | 10.297 | 13.312 | 14.399 |
6. Transportes e comunicacións | 81.796 | 35.824 | 29.903 | 79.680 | 227.203 | 75.303 | 90.847 | 71.460 | 90.194 | 81.656 |
7. Esparexemento, ensino e cultura | 41.943 | 12.092 | 15.522 | 30.013 | 99.570 | 38.614 | 30.663 | 37.092 | 33.974 | 35.785 |
8. Outros bens e servizos | 85.249 | 25.716 | 27.859 | 71.593 | 210.418 | 78.482 | 65.214 | 66.575 | 81.041 | 75.623 |
9. Outros gastos non mencionados anteriormente | 31.990 | 14.170 | 12.201 | 23.202 | 81.563 | 29.450 | 35.933 | 29.157 | 26.264 | 29.313 |
Fonte: INE. Encuesta de Presupuestos Familiares. 1990-1991.
IGE : 30-11-1999