1962 | 1967 | 1971 | 1975 | 1979 | 1981 | |||||||
Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | |
Rendas do traballo | 39,3 | 48,8 | 44,4 | 56,0 | 51,4 | 56,9 | 57,6 | 62,8 | 61,8 | 64,3 | 62,1 | 65,9 |
Rendas mixtas | 44,4 | 29,4 | 39,9 | 25,8 | 30,8 | 24,0 | 29,5 | 21,9 | 26,7 | 21,3 | 25,7 | 20,0 |
Rendas do capital | 14,0 | 18,0 | 13,6 | 14,7 | 15,3 | 15,9 | 10,6 | 12,1 | 9,2 | 11,3 | 9,7 | 10,8 |
Rendas do sector público | 2,3 | 3,8 | 2,1 | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 2,3 | 3,2 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 3,3 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | |||||||
Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | |
Rendas do traballo | 59,0 | 63,3 | 56,6 | 60,3 | 53,0 | 57,7 | 51,9 | 56,1 | 56,8 | 58,4 | 59,2 | 60,7 |
Rendas mixtas | 28,6 | 23,3 | 27,3 | 23,1 | 31,0 | 24,5 | 33,5 | 25,2 | 28,3 | 22,3 | 28,1 | 24,0 |
Rendas do capital | 10,7 | 11,2 | 13,7 | 13,4 | 12,8 | 14,2 | 11,5 | 13,7 | 12,5 | 15,0 | 9,9 | 11,1 |
Rendas do sector público | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,1 | 4,9 | 2,4 | 4,3 | 2,8 | 4,2 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: Fundación BBV/Banco de Bilbao/Banco Bilbao-Vizcaya. Renta Nacional de España y su distribución provincial
Elaboración IGE
IGE : 30-11-1999