12.4    Cadro de produción e explotación. Galicia 1994

Millóns de pesetas correntes


R17   Produción efectiva Consumo intermedio VEBpm Impostos ligados á produción Subvencións de explotación VEBcf Soldos e salarios Cotizacións sociais EBE
                     
1 AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCA 474.089 239.321 234.767 1.684 9.524 242.608 51.677 12.129 178.802
6 PRODUTOS ENERXÉTICOS 526.913 206.267 320.646 84.122 137 236.661 36.123 14.956 185.582
13 MINERAIS E MET. FÉRREOS E NON FÉRREOS 103.707 74.761 28.946 265 226 28.907 10.552 4.289 14.066
15 MIN. E PROD. A BASE DE MINERAIS NON MET. 142.812 80.987 61.825 400 308 61.733 28.764 9.414 23.555
17 PRODUTOS QUÍMICOS 78.134 48.507 29.627 202 192 29.617 9.443 3.126 17.048
24 PRODUTOS METÁLICOS 149.199 89.880 59.319 360 277 59.236 34.143 11.423 13.670
28 MATERIAL DE TRANSPORTE 415.840 293.513 122.327 14.849 6.380 113.858 58.181 21.508 34.169
36 PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS E TABACO 622.714 449.857 172.858 29.737 1.827 144.948 49.773 17.138 78.037
42 PROD. TEXTÍS, COIRO E  CALZADO, VESTIDO 82.679 54.812 27.867 286 458 28.039 14.829 4.773 8.437
47 PAPEL, ARTIGOS DE PAPEL, IMPRESIÓN 58.825 31.957 26.868 185 513 27.196 11.788 3.791 11.617
50 PRODUTOS DE INDUSTRIAS DIVERSAS 187.852 128.336 59.516 402 527 59.641 26.932 9.074 23.635
53 CONST. E OBRAS DE ENXEÑERÍA CIVIL 517.602 269.389 248.213 4.776 92 243.529 106.970 38.055 98.504
58 RECUP. E REP., COMERCIO, HOSTEL. E REST. 798.689 276.778 521.911 10.678 1.491 512.724 211.514 59.219 241.991
60 SERV.DE TRANSPORTE E COMUNICACIÓNS 376.791 162.973 213.818 7.288 5.901 212.431 92.695 22.065 97.671
69 INSTITUCIÓNS DE CRÉDITO E SEGURO 341.469 77.328 264.141 1.936 - 262.204 82.185 22.781 157.238
74 OUTROS SERVIZOS DESTINADOS Á VENDA 1.027.587 157.953 869.634 60.325 24.728 834.037 146.390 36.933 650.714
86 ADMON. XERAL,ENSINO E INVEST. E OUTROS 573.142 133.861 439.281 - - 439.281 360.982 76.787 1.512
  PISB - 259.735 -259.735 - - -259.735 - - -259.735
  TOTAL 6.478.044 3.036.215 3.441.829 217.495 52.581 3.276.915 1.332.940 367.461 1.576.514

   Fonte:  IGE. Contabilidade Rexional de Galicia. Serie homoxénea 1990-1994.


IGE : 30-11-1999