R17 | Demanda Intermedia |
Consumo Privado |
Consumo Público |
Formación Bruta de Capital Fixo |
Variación de Existencias |
Exportacións resto de España |
Exportacións resto UE |
Exportacións resto do mundo |
Total Empregos |
Produción efectiva |
Transf. | Ventas residuais | Produción Distribuída |
Importacións resto de España |
Importacións resto UE |
Importacións resto do mundo |
IVE que grava os produtos |
Total Recursos | |
1 | AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCA | 412.229 | 80.468 | - | 12.620 | - | 90.675 | 9.171 | 93 | 605.256 | 474.089 | -18.623 | 423 | 455.888 | 85.700 | 19.773 | 40.311 | 3.584 | 605.256 |
6 | PRODUTOS ENERXÉTICOS | 401.721 | 164.159 | - | - | 705 | 213.149 | 5.760 | 10.345 | 795.839 | 526.913 | -1.848 | 123 | 525.188 | 157.794 | 14.172 | 74.577 | 24.108 | 795.839 |
13 | MINERAIS E MET. FÉRREOS E NON FÉRREOS | 124.575 | - | - | - | -21 | 43.006 | 23.750 | 5.485 | 196.795 | 103.707 | -3.101 | - | 100.606 | 64.198 | 14.735 | 17.256 | - | 196.795 |
15 | MIN. E PROD. A BASE DE MINERAIS NON MET. | 140.299 | 2.982 | - | 1.534 | -425 | 43.801 | 27.095 | 6.914 | 222.200 | 142.812 | -1.559 | - | 141.253 | 74.954 | 2.565 | 2.994 | 435 | 222.200 |
17 | PRODUTOS QUÍMICOS | 112.378 | 36.331 | - | - | -86 | 50.690 | 10.349 | 5.121 | 214.784 | 78.134 | -1.924 | - | 76.210 | 109.873 | 17.338 | 6.097 | 5.266 | 214.784 |
24 | PRODUTOS METÁLICOS | 197.848 | 33.720 | - | 195.367 | 668 | 42.060 | 8.165 | 6.822 | 484.650 | 149.199 | 2.244 | - | 151.443 | 286.043 | 32.629 | 9.056 | 5.479 | 484.650 |
28 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 164.077 | 80.051 | - | 64.525 | -9.597 | 216.914 | 170.767 | 37.010 | 723.746 | 415.840 | -10.359 | - | 405.481 | 128.840 | 177.353 | 1.621 | 10.451 | 723.746 |
36 | PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS E TABACO | 190.246 | 334.065 | - | - | 2.073 | 321.590 | 61.877 | 12.843 | 922.694 | 622.714 | 7.036 | 672 | 630.422 | 221.887 | 17.664 | 32.166 | 20.555 | 922.694 |
42 | PROD. TEXTÍS, COIRO E CALZADO, VESTIDO | 45.153 | 133.376 | - | 1.079 | 347 | 53.332 | 15.552 | 4.571 | 253.410 | 82.679 | -1.447 | - | 81.232 | 118.739 | 28.366 | 7.530 | 17.543 | 253.410 |
47 | PAPEL, ARTIGOS DE PAPEL, IMPRESIÓN | 77.993 | 31.892 | - | 884 | -203 | 13.367 | 11.192 | 4.885 | 140.010 | 58.825 | 1.731 | 1.552 | 62.108 | 67.671 | 5.534 | 2.201 | 2.496 | 140.010 |
50 | PRODUTOS DE INDUSTRIAS DIVERSAS | 113.501 | 34.277 | - | 22.097 | 701 | 110.854 | 12.213 | 4.119 | 297.761 | 187.852 | -4.753 | - | 183.099 | 85.816 | 13.101 | 10.979 | 4.766 | 297.761 |
53 | CONST. E OBRAS DE ENXEÑERÍA CIVIL | 63.907 | 42.778 | - | 424.778 | - | - | - | - | 531.463 | 517.602 | 1.954 | - | 519.556 | - | - | - | 11.907 | 531.463 |
58 | RECUP. E REP., COMERCIO, HOSTEL. E REST. | 154.727 | 677.000 | - | 6.781 | - | 33.053 | 7.751 | 2.312 | 881.625 | 798.689 | 16.183 | 736 | 815.608 | 8.641 | 1.475 | 286 | 55.615 | 881.625 |
60 | SERV.DE TRANSPORTE E COMUNICACIÓNS | 202.506 | 128.616 | - | 1.011 | - | 55.604 | 14.592 | 4.027 | 406.355 | 376.791 | -4.133 | 278 | 372.936 | 19.318 | - | - | 14.101 | 406.355 |
69 | INSTITUCIÓNS DE CRÉDITO E SEGURO | 314.101 | 19.827 | - | - | - | - | - | - | 333.927 | 341.469 | -7.542 | - | 333.927 | - | - | - | - | 333.927 |
74 | OUTROS SERVIZOS DESTINADOS Á VENDA | 318.214 | 708.955 | - | 68.819 | - | 7.906 | - | - | 1.103.894 | 1.027.587 | 26.142 | 19.853 | 1.073.582 | 11.061 | 2.678 | - | 16.573 | 1.103.893 |
86 | ADMON. XERAL,ENSINO E INVEST. E OUTROS | 2.741 | 88.063 | 461.733 | - | - | - | - | - | 552.537 | 573.142 | - | -23.637 | 549.505 | - | - | - | 3.032 | 552.537 |
TOTAL | 3.036.215 | 2.596.560 | 461.733 | 799.495 | -5.838 | 1.296.000 | 378.235 | 104.548 | 8.666.948 | 6.478.044 | - | - | 6.478.044 | 1.440.535 | 347.383 | 205.074 | 195.911 | 8.666.947 |
Fonte: IGE. Contabilidade Rexional de Galicia. Serie homoxénea 1990-1994.
IGE : 30-11-1999