12.2   Contas simplificadas de Galicia (1990-1994)

Millóns de pesetas correntes


Conta de Bens e Servizos (C0)          
  1990 1991 1992 1993 1994
Recursos          
Produción de bens e servizos 5.095.709 5.509.300 5.798.353 6.047.540 6.478.044
Importacións de bens e servizos 1.426.685 1.565.595 1.655.600 1.896.526 1.988.623
IVE que grava os produtos 156.106 166.844 186.488 194.573 195.911
Impostos netos ligados á importación 13.037 11.601 9.402 4.379 4.369
   Total 6.691.537 7.253.340 7.649.843 8.143.017 8.666.947
Empregos          
Consumo intermedio 2.349.283 2.556.098 2.640.723 2.780.733 3.036.215
     Consumo intermedio de bens e servizos 2.151.805 2.331.436 2.397.881 2.530.589 2.776.480
     Produción imputada de servizos bancarios 197.478 224.662 242.842 250.144 259.735
Consumo final no territorio económico 2.352.466 2.550.613 2.830.563 2.993.246 3.058.293
     por fogares residentes 1.867.036 2.053.591 2.276.149 2.367.829 2.434.425
     por non residentes 114.628 113.698 121.909 177.012 162.134
    Consumo público 370.802 383.325 432.505 448.404 461.733
Formación bruta de capital fixo 691.264 801.237 817.353 733.246 799.495
Variación de existencias 14.418 12.836 12.295 -12.423 -5.838
Exportacións de bens e servizos 1.284.106 1.332.556 1.348.909 1.648.215 1.778.783
   Total 6.691.537 7.253.340 7.649.843 8.143.017 8.666.948
Conta de Produción (C1)          
Recursos          
Produción de bens e servizos 5.095.709 5.509.300 5.798.353 6.047.540 6.478.044
IVE que grava os produtos 156.106 166.844 186.488 194.573 195.911
Impostos netos ligados á importación 13.037 11.601 9.402 4.379 4.369
   Total 5.264.852 5.687.745 5.994.243 6.246.491 6.678.324
Empregos          
Consumo intermedio 2.349.283 2.556.098 2.640.723 2.780.733 3.036.215
Produto Interior Bruto a prezos de mercado 2.915.569 3.131.647 3.353.520 3.465.759 3.642.109
   Total 5.264.852 5.687.745 5.994.243 6.246.491 6.678.324
Conta de Explotación (C2)          
Recursos          
Subvencións de explotación 43.634 47.456 46.088 54.973 52.581
Produto Interior Bruto a prezos de mercado 2.915.569 3.131.647 3.353.520 3.465.759 3.642.109
   Total 2.959.203 3.179.104 3.399.608 3.520.732 3.694.690
Empregos          
Remuneración de asalariados (interior) 1.229.523 1.357.170 1.509.579 1.617.831 1.700.401
     Soldos e salarios 982.062 1.089.576 1.188.684 1.270.769 1.332.940
     Cotizacións sociais 247.461 267.594 320.895 347.062 367.461
Impostos ligados á produción e importación 300.295 344.450 370.471 388.548 417.775
Excedente Bruto de Explotación 1.429.385 1.477.484 1.519.559 1.514.353 1.576.514
   Total 2.959.203 3.179.104 3.399.608 3.520.732 3.694.690

   Fonte:  IGE. Contabilidade Rexional de Galicia. Serie homoxénea 1990-1994.


IGE : 30-11-1999