A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
Operacións correntes: | |||||
Impostos directos | 1.000 | 332 | 449 | 700 | 2.481 |
Impostos indirectos | -- | -- | -- | -- | -- |
Taxas e outros ingresos | 843 | 586 | 110 | 550 | 2.090 |
Transferencias correntes | 14.481 | 6.667 | 7.707 | 10.983 | 39.838 |
Ingresos patrimoniais | 536 | 101 | 87 | 187 | 911 |
Total de operacións correntes | 16.859 | 7.686 | 8.354 | 12.420 | 45.319 |
Operacións de capital: | |||||
Alleamentos de investimentos reais | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Tranferencias de capital | 1.170 | 1.734 | 0 | 2.001 | 4.905 |
Variación de activos financeiros | 80 | 90 | 25 | 137 | 332 |
Variación de pasivos financeiros | 2.890 | -- | 0 | -- | 2.890 |
Total operacións de capital | 4.145 | 1.824 | 25 | 2.139 | 8.133 |
Total de ingresos | 21.004 | 9.510 | 8.379 | 14.559 | 53.452 |
Fonte: Xunta de Galicia. Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma Galega. Informe sobre os presupostos das Deputacións provinciais.
IGE : 1-12-1999