1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
Operacións correntes: | |||||
Remuneracións de persoal | 14.816 | 15.330 | 11.016 | 11.077 | 11.608 |
Compras de bens e servizos | 8.037 | 9.063 | 7.742 | 7.930 | 7.948 |
Intereses | 5.350 | 4.149 | 4.125 | 2.865 | 2.300 |
Transferencias correntes | 4.103 | 4.646 | 5.832 | 6.245 | 6.253 |
Total de operacións correntes | 32.306 | 33.187 | 28.715 | 28.117 | 28.109 |
Operacións de capital: | |||||
Investimentos reais | 8.346 | 9.658 | 11.813 | 8.307 | 14.088 |
Transferencias de capital | 7.096 | 8.622 | 8.016 | 8.917 | 7.406 |
Variación de activos financeiros | 347 | 498 | 451 | 346 | 362 |
Variación de pasivos financeiros | 3.641 | 2.224 | 3.262 | 4.042 | 3.486 |
Total operacións de capital | 19.430 | 21.001 | 23.542 | 21.611 | 25.343 |
Total de gastos | 51.736 | 54.189 | 52.257 | 49.728 | 53.452 |
Fonte: Xunta de Galicia. Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma Galega. Informe sobre os Presupostos das Deputacións provinciais. Memoria Deputacións.
IGE : 1-12-1999