1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
Operacións correntes: | |||||
Impostos directos | 2.385 | 2.216 | 2.214 | 2.342 | 2.481 |
Impostos indirectos | -- | -- | -- | -- | -- |
Taxas e outros ingresos | 5.257 | 5.668 | 2.087 | 2.099 | 2.090 |
Transferencias correntes | 33.547 | 35.089 | 35.337 | 37.450 | 39.838 |
Ingresos patrimoniais | 1.570 | 1.352 | 1.048 | 937 | 911 |
Total de operacións correntes | 42.759 | 44.325 | 40.686 | 42.828 | 45.319 |
Operacións de capital: | |||||
Alleamentos de investimentos reais | 105 | 81 | 51 | 26 | 6 |
Transferencias de capital | 6.771 | 7.132 | 8.844 | 5.398 | 4.905 |
Variacións de activos financeiros | 257 | 282 | 286 | 326 | 332 |
Variación de pasivos financeiros | 1.845 | 2.368 | 2.390 | 1.150 | 2.890 |
Total de operacións de capital | 8.977 | 9.863 | 11.571 | 6.900 | 8.133 |
Total de ingresos | 51.736 | 54.189 | 52.257 | 49.728 | 53.452 |
Fonte: Xunta de Galicia. Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma Galega. Informe sobre os Presupostos das Deputacións provinciais. Memoria Deputacións.
IGE : 1-12-1999