1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
Operacións correntes: | ||||
Remuneracións de persoal | 45.825 | 49.310 | 53.189 | 54.682 |
Compras de bens e servizos | 39.848 | 43.191 | 46.088 | 48.057 |
Intereses | 9.721 | 9.956 | 9.465 | 8.418 |
Transferencias correntes | 6.817 | 6.843 | 7.013 | 9.148 |
Total de operacións correntes | 102.211 | 109.300 | 115.755 | 120.305 |
Operacións de capital: | ||||
Investimentos reais | 40.720 | 36.588 | 31.754 | 40.748 |
Transferencias de capital | 1.375 | 1.387 | 1.446 | 946 |
Variación de activos financeiros | 312 | 309 | 371 | 572 |
Variación de pasivos financeiros | 8.632 | 7.110 | 6.739 | 7.273 |
Total de operacións de capital | 51.039 | 45.394 | 40.310 | 49.539 |
Total de gastos | 153.250 | 154.694 | 156.066 | 169.844 |
Fonte: MECOH. DG. de Coordinación con las Haciendas Territoriales. Presupuestos de las Corporaciones Locales. Presupuestos de las Entidades Locales.
IGE : 1-12-1999