1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
Operacións correntes: | ||||
Impostos directos | 39.685 | 43.530 | 46.772 | 49.999 |
Impostos indirectos | 4.098 | 4.546 | 5.121 | 5.821 |
Taxas e outros ingresos | 21.840 | 22.932 | 24.989 | 24.307 |
Transferencias correntes | 46.526 | 49.403 | 50.212 | 54.146 |
Ingresos patrimoniais | 2.844 | 2.491 | 2.513 | 3.211 |
Total de operacións correntes | 114.993 | 122.902 | 129.607 | 137.484 |
Operacións de capital: | ||||
Alleamentos de investimentos reais | 1.766 | 2.240 | 3.088 | 1.830 |
Transferencias de capital | 14.000 | 18.210 | 13.829 | 20.071 |
Variación de activos financeiros | 603 | 247 | 341 | 396 |
Variación de pasivos financieiros | 22.063 | 11.616 | 9.871 | 9.908 |
Total de operacións de capital | 38.432 | 32.313 | 27.129 | 32.205 |
Total de ingresos | 153.426 | 155.215 | 156.736 | 169.689 |
Fonte: MECOH. DG. de Coordinación con las Haciendas Territoriales.
Presupuestos de las Corporaciones Locales.
Presupuestos de las Entidades Locales.
IGE : 1-12-1999