A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |
Quebras: | ||||||
Número | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 378 |
Activo | .. | 59 | 1.006 | .. | .. | 33.763 |
Pasivo | .. | 799 | 5.834 | .. | .. | 67.457 |
Susp. de pagamentos: | ||||||
Número | 1 | 1 | - | 15 | 17 | 234 |
Activo | 778 | 306 | - | 14.534 | 15.618 | 139.274 |
Pasivo | 390 | 226 | - | 11.221 | 11.837 | 104.213 |
Fonte: INE. Estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra.
Elaboración IGE.
(*) Datos Provisionais.
IGE : 1-12-1999