A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |
Quebras: | ||||||
Número | 7 | 2 | 5 | 11 | 25 | 656 |
Activo | 252 | 2.207 | 191 | 80 | 2.730 | 53.733 |
Pasivo | 359 | 1.144 | 261 | 235 | 1.999 | 94.555 |
Susp. de pagamentos: | ||||||
Número | 12 | 2 | 1 | 16 | 31 | 479 |
Activo | 3.606 | 1.115 | 5 | 24.252 | 28.977 | 318.179 |
Pasivo | 2.908 | 853 | 5 | 20.546 | 24.312 | 244.851 |
Fonte: INE. Estadística de declaraciones de quiebra y suspensiones de pagos.
Elaboración IGE.
IGE : 1-12-1999