1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 (*) | 1998 (*) | |||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | |
Creadas: | ||||||||||||
Número | 4.574 | 5,5 | 5.488 | 5,4 | 6.481 | 6,1 | 4.662 | 5,0 | 2.874 | 3,1 | 2.899 | 2,9 |
Capital | 18.594 | 3,1 | 25.485 | 4,6 | 39.679 | 6,9 | 18.577 | 3,0 | 18.031 | 2,1 | 32.128 | 2,6 |
Disoltas: | ||||||||||||
Número | 198 | 2,6 | 208 | 4,5 | 193 | 4,4 | 323 | 1,8 | 149 | 1,5 | 139 | 1,7 |
Capital | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Amplian capital: | ||||||||||||
Número | 1.445 | 3,4 | 1.091 | 4,4 | 1.010 | 4,3 | 1.061 | 4,5 | 599 | 2,4 | 626 | 2,2 |
Capital ampliado | 38.240 | 1,4 | 36.457 | 1,3 | 52.809 | 2,1 | 53.172 | 2,2 | 34.119 | 1,4 | 36.332 | 1,2 |
Fonte: INE. Estadística de Sociedades Mercantiles.
Elaboración IGE.
(*) Datos provisionais.
IGE : 1-12-1999