A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |
Bancos | 574 | 229 | 221 | 434 | 1.458 | 17.450 |
Caixas de Aforro Confederadas | 332 | 123 | 211 | 337 | 1.003 | 17.582 |
Crédito Cooperativo | 1 | 32 | 1 | - | 34 | 3.607 |
Entidades Oficiais de Crédito | - | - | - | - | - | 1 |
Banco de España (*) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 53 |
Total | 909 | 385 | 434 | 772 | 2.500 | 38.693 |
Fonte: Banco de España. Boletin estadístico.
Nota: Excluídas as oficinas no estranxeiro.
(*) Información suministrada directamente.
IGE : 1-12-1999