A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |
A Administracións Públicas : | ||||||
Polos Bancos | 639 | 78 | 56 | 190 | 963 | 18.162 |
Polas Caixas de Aforros | 284 | 42 | 51 | 106 | 483 | 11.043 |
Polas Cooperativas de Crédito | - | 0 | 0 | - | 0 | 438 |
A Outros Sectores residentes : | ||||||
Polos Bancos | 3.892 | 744 | 702 | 3.045 | 8.383 | 209.650 |
Polas Caixas de Aforros | 2.906 | 733 | 595 | 2.703 | 6.937 | 161.912 |
Polas Cooperativas de Crédito | - | 52 | 2 | - | 54 | 18.583 |
Crédito total : | ||||||
Polos Bancos | 4.531 | 822 | 758 | 3.234 | 9.345 | 227.813 |
Polas Caixas de Aforros | 3.190 | 775 | 646 | 2.809 | 7.420 | 172.956 |
Polas Cooperativas de Crédito | - | 52 | 2 | - | 54 | 19.022 |
Total | 7.721 | 1.649 | 1.406 | 6.043 | 16.819 | 419.790 |
Fonte: Banco de España. Boletín Estadístico.
Elaboración IGE
IGE : 1-12-1999