9.16    Turismo rural. 1997(*)


  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Número de viaxeiros 16.575 14.217 6.338 8.355 45.484
Número de pernoctacións 32.733 26.839 13.196 19.571 92.340
Grao de ocupación (1) 23,49 12,60 17,44 11,36 15,38
Estancia media en días (1) 1,97 1,89 2,08 2,34 2,03
Número de prazas ofertadas (1) 382 584 207 472 1.644
Número de establecementos (1) 34 60 21 51 167

   Fonte:  IGE. Estatística continua de turismo rural.

   (*)  Inclúe pazos, casas de aldea e casas de labranza.

   (1)  Media anual.


IGE : 1-12-1999