A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
Grao de ocupación anual: (*) | |||||
Hoteis | 42,87 | 33,16 | 35,34 | 38,57 | 38,91 |
Hostais | 27,68 | 13,09 | 15,19 | 28,07 | 23,50 |
Total | 36,35 | 24,97 | 25,65 | 36,47 | 33,73 |
Estancia media anual: (*) | |||||
Hoteis | 1,62 | 1,38 | 1,50 | 2,20 | 1,82 |
Hostais | 1,86 | 1,98 | 2,32 | 2,74 | 2,11 |
Total | 1,69 | 1,47 | 1,67 | 2,27 | 1,88 |
Fonte: IGE. Enquisa continua de ocupación hoteleira de Galicia.
(*) Véxase concepto na nota metodolóxica deste capítulo.
IGE : 1-12-1999