A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |
Actividades comerciais alimentación | 7.513 | 2.248 | 2.478 | 5.995 | 18.234 | 308.805 |
Actividades comerciais non alimentación : | ||||||
Vestido e Calzado | 3.710 | 1.230 | 1.145 | 2.453 | 8.538 | 118.247 |
Fogar | 2.766 | 981 | 806 | 1.998 | 6.551 | 102.486 |
Resto | 6.482 | 2.208 | 1.790 | 4.576 | 15.056 | 224.171 |
Total | 12.958 | 4.419 | 3.741 | 9.027 | 30.145 | 444.904 |
Actividades comerciais de grandes superficies, | ||||||
mercadillos e outros : | ||||||
Grandes almacéns | 1 | - | - | 2 | 3 | 117 |
Hipermercados | 9 | 1 | 2 | 8 | 20 | 390 |
Almacéns populares | 26 | 7 | 19 | 35 | 87 | 2.250 |
Comercio ambulante e mercadillos | 983 | 200 | 268 | 861 | 2.312 | 24.318 |
Outros | 752 | 552 | 431 | 779 | 2.514 | 41.705 |
Total grandes superficies e outros | 1.771 | 760 | 720 | 1.685 | 4.936 | 68.780 |
Total actividades comerciais | 22.242 | 7.427 | 6.939 | 16.707 | 53.315 | 822.489 |
Fonte: La Caixa. Anuario Comercial de España. 1999
IGE : 1-12-1999